Вы можете скачать прайс-лист на
металлопрокат в формате Exel
Полезная информация
- Главная
- /
- Прайс лист
Цены на металлопрокат
Цены действительны на 06.12.24 г. | ||||||||||
Металл | Размер | Длина | Резка, цена за 1 разрез, руб | Вес метра/листа | Цена за 1 метр до 1 тн, руб | Цена до 1 тн., руб | Цена за 1 метр от 1 тн., руб | Цена от 1 тн., руб. | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая А3 А500С ГОСТ Р 52544-2006 ГОСТ 34028-2016 |
6 | 6 | 8 | 0.25 | 15.47 | 61 890 | 15.37 | 61 490 | В корзину |
|
8 | 11.7 | 12 | 0.41 | 24.55 | 59 890 | 24.39 | 59 490 | В корзину |
||
8 | 6,0 | 12 | 0.41 | 24.96 | 60 890 | 24.80 | 60 490 | В корзину |
||
10 | 11.7 | 16 | 0.64 | 37.69 | 58 890 | 37.43 | 58 490 | В корзину |
||
10 | 6 | 16 | 0.64 | 38.33 | 59 890 | 38.07 | 59 490 | В корзину |
||
12 | 11.7 | 20 | 0.92 | 52.34 | 56 890 | 51.97 | 56 490 | В корзину |
||
6 | 6 | 20 | 0.92 | 53.26 | 57 890 | 52.89 | 57 490 | В корзину |
||
14 | 11.7 | 24 | 1.25 | 71.11 | 56 890 | 70.61 | 56 490 | В корзину |
||
16 | 11.7 | 28 | 1.63 | 92.73 | 56 890 | 92.08 | 56 490 | В корзину |
||
18 | 11.7 | 32 | 2.06 | 117.19 | 56 890 | 116.37 | 56 490 | В корзину |
||
20 | 11.7 | 40 | 2.54 | 144.50 | 56 890 | 143.48 | 56 490 | В корзину |
||
22 | 11.7 | 42 | 3.07 | 174.65 | 56 890 | 173.42 | 56 490 | В корзину |
||
25 | 11.7 | 60 | 3.97 | 225.85 | 56 890 | 224.27 | 56 490 | В корзину |
||
28 | 11.7 | 80 | 5.03 | 286.16 | 56 890 | 284.14 | 56 490 | В корзину |
||
32 | 11.7 | 160 | 6.5 | 369.79 | 56 890 | 367.19 | 56 490 | В корзину |
||
36 | 11.7 | 180 | 8.23 | 476.43 | 57 890 | 473.14 | 57 490 | В корзину |
||
Арматура гладкая А1 А240 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 30136-95 |
6 | 6 | 12 | 0.23 | 14.69 | 63 890 | 14.60 | 63 490 | В корзину |
|
8 | 6 | 18 | 4.1 | 26.19 | 63 890 | 26.03 | 63 490 | В корзину |
||
10 | 6 | 24 | 0.64 | 40.89 | 63 890 | 40.63 | 63 490 | В корзину |
||
12 | 6 | 30 | 0.91 | 58.14 | 63 890 | 57.78 | 63 490 | В корзину |
||
14 | 6 | 36 | 1.25 | 79.86 | 63 890 | 79.36 | 63 490 | В корзину |
||
16 | 6 | 42 | 1.63 | 104.14 | 63 890 | 103.49 | 63 490 | В корзину |
||
20 | 6 | 60 | 0.254 | 162.28 | 63 890 | 161.26 | 63 490 | В корзину |
||
25 | 6 | 90 | 0.397 | 253.64 | 63 890 | 252.06 | 63 490 | В корзину |
||
Вязальная проволока ГОСТ 3282-74 |
1,2 | бухта | - | - | 88 000 | - | 88 000 | В корзину |
||
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 |
15х15x1,5 г/к | 6 | 30 | 0.61 | 51.09 | 83 890 | 50.85 | 83 490 | В корзину |
|
20х20х1,5 г/к | 6 | 30 | 0.85 | 67.91 | 79 890 | 67.57 | 79 490 | В корзину |
||
20х20х2 | 6 | 30 | 1.11 | 77.58 | 69 890 | 77.13 | 69 490 | В корзину |
||
25х25х1,5 г/к | 6 | 30 | 1.09 | 87.08 | 79 890 | 86.64 | 79 490 | В корзину |
||
25х25х2 | 6 | 30 | 1.4 | 103.45 | 73 890 | 102.89 | 73 490 | В корзину |
||
30х30х1,5 г/к | 6 | 36 | 1.35 | 107.85 | 79 890 | 107.31 | 79 490 | В корзину |
||
30х30х2 | 6 | 36 | 1.75 | 122.31 | 69 890 | 121.61 | 69 490 | В корзину |
||
40х40х1,5 г/к | 6 | 42 | 1.8 | 138.40 | 76 890 | 137.68 | 76 490 | В корзину |
||
40х40х2 | 6 | 42 | 2.33 | 162.84 | 69 890 | 161.91 | 69 490 | В корзину |
||
40х40х3 | 6 | 48 | 3.36 | 221.39 | 65 890 | 220.05 | 65 490 | В корзину |
||
40х40х4 | 6 | 48 | 4429 | 300.68 | 67 890 | 298.91 | 67 490 | В корзину |
||
50х50x1.5 г/к | 6 | 60 | 2.27 | 176.81 | 77 890 | 175.90 | 77 490 | В корзину |
||
50х50x2 | 6 | 60 | 3 | 209.67 | 69 890 | 208.47 | 69 490 | В корзину |
||
50х50x3 | 6 | 60 | 4.31 | 283.99 | 65 890 | 282.26 | 65 490 | В корзину |
||
50х50х4 | 6 | 60 | 5560 | 377.47 | 67 890 | 375.24 | 67 490 | В корзину |
||
60х60х1,5 г/к | 6 | 90 | 2.75 | 214.20 | 77 890 | 213.10 | 77 490 | В корзину |
||
60х60х2 | 6 | 90 | 3.62 | 253.00 | 69 890 | 251.55 | 69 490 | В корзину |
||
60х60х3 | 6 | 90 | 5.25 | 345.92 | 65 890 | 343.82 | 65 490 | В корзину |
||
60х60х4 | 6 | 90 | 6.82 | 462.87 | 67 890 | 460.15 | 67 490 | В корзину |
||
60х60х5 | 12 | 90 | 8.3 | 629.66 | 75 890 | 626.34 | 75 490 | В корзину |
||
80х80x2 | 12 | 180 | 4.84 | 357.63 | 73 890 | 355.69 | 73 490 | В корзину |
||
80х80x2 | 6 | 180 | 4.84 | 357.63 | 73 890 | 355.69 | 73 490 | В корзину |
||
80х80x3 | 12 | 180 | 7.19 | 473.75 | 65 890 | 470.87 | 65 490 | В корзину |
||
80х80x3 | 6 | 180 | 7.19 | 480.94 | 66 890 | 478.06 | 66 490 | В корзину |
||
80x80x4 | 12 | 180 | 9.33 | 614.75 | 65 890 | 611.02 | 65 490 | В корзину |
||
100х100x3 | 12 | 240 | 9.02 | 594.33 | 65 890 | 590.72 | 65 490 | В корзину |
||
100х100x4 | 12 | 240 | 11.84 | 780.14 | 65 890 | 775.40 | 65 490 | В корзину |
||
100х100х5 | 12 | 240 | 14.58 | 989.84 | 67 890 | 984.00 | 67 490 | В корзину |
||
120х120х4 | 12 | 240 | 14.35 | 945.52 | 65 890 | 939.78 | 65 490 | В корзину |
||
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 |
40х20х1,5 г/к | 6 | 36 | 1.32 | 101.65 | 76 890 | 101.12 | 76 490 | В корзину |
|
40х20х1,5 х/к | 6 | 36 | 1.32 | 101.65 | 76 890 | 101.12 | 76 490 | В корзину |
||
40х20х2 | 6 | 36 | 1.715 | 119.86 | 69 890 | 119.18 | 69 490 | В корзину |
||
40x20x3 | 6 | 36 | 2.44 | 163.24 | 66 890 | 162.24 | 66 490 | В корзину |
||
40х25х1,5 г/к | 6 | 36 | 1.44 | 112.16 | 77 890 | 111.59 | 77 490 | В корзину |
||
40х25х2 | 6 | 36 | 1.88 | 131.04 | 69 890 | 130.29 | 69 490 | В корзину |
||
50x25х1.5 г/к | 6 | 48 | 1.67 | 130.08 | 77 890 | 129.41 | 77 490 | В корзину |
||
50х25х2 | 6 | 54 | 2.19 | 153.06 | 69 890 | 152.18 | 69 490 | В корзину |
||
60х30x1.5 г/к | 6 | 60 | 2.04 | 158.90 | 77 890 | 158.08 | 77 490 | В корзину |
||
60х30x2 | 6 | 60 | 2.65 | 186.61 | 69 890 | 185.54 | 69 490 | В корзину |
||
60x30x3 | 6 | 60 | 3.83 | 256.19 | 66 890 | 254.66 | 66 490 | В корзину |
||
60x40x1.5 г/к | 6 | 72 | 2.27 | 176.81 | 77 890 | 175.90 | 77 490 | В корзину |
||
60х40х2 | 6 | 72 | 2.99 | 208.27 | 69 890 | 207.08 | 69 490 | В корзину |
||
60х40х3 | 6 | 72 | 4.3 | 283.33 | 65 890 | 281.61 | 65 490 | В корзину |
||
80х40х2 | 6 | 120 | 3.59 | 250.91 | 69 890 | 249.47 | 69 490 | В корзину |
||
80х40х3 | 6 | 120 | 5.25 | 349.22 | 65 890 | 347.10 | 65 490 | В корзину |
||
80х60х2 | 6 | 150 | 4.27 | 328.32 | 76 890 | 326.61 | 76 490 | В корзину |
||
80х60х3 | 12 | 150 | 6.28 | 413.79 | 65 890 | 411.28 | 65 490 | В корзину |
||
100х50х3 | 12 | 240 | 6.67 | 446.16 | 66 890 | 443.49 | 66 490 | В корзину |
||
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 |
15х2,5 | 7,8 | 36 | 1.19 | 80.79 | 67 890 | 80.31 | 67 490 | В корзину |
|
15х2,8 | 6 | 36 | 1.32 | 89.61 | 67 890 | 89.09 | 67 490 | В корзину |
||
20х2,5 | 7,8 | 42 | 1.5 | 101.84 | 67 890 | 101.24 | 67 490 | В корзину |
||
20х2,8 | 6 | 42 | 1.66 | 112.70 | 67 890 | 112.03 | 67 490 | В корзину |
||
25х2,8 | 6 | 48 | 2.19 | 148.68 | 67 890 | 147.80 | 67 490 | В корзину |
||
25х3,2 | 6 | 48 | 2.39 | 162.26 | 67 890 | 161.30 | 67 490 | В корзину |
||
32х2,8 | 6 | 60 | 2.8 | 187.29 | 66 890 | 186.17 | 66 490 | В корзину |
||
32х3,2 | 6 | 60 | 3.09 | 206.69 | 66 890 | 205.45 | 66 490 | В корзину |
||
40х3.0 | 6 | 72 | 3.43 | 229.43 | 66 890 | 228.06 | 66 490 | В корзину |
||
40х3,5 | 6 | 72 | 3.84 | 256.86 | 66 890 | 255.32 | 66 490 | В корзину |
||
50х3,0 | 6 | 60 | 4.35 | 286.62 | 65 890 | 284.88 | 65 490 | В корзину |
||
50х3,5 | 6 | 90 | 4.88 | 321.54 | 65 890 | 319.59 | 65 490 | В корзину |
||
Труба Электросварная ГОСТ 10704-91 |
57х3.0 | 12 | 90 | 4 | 263.56 | 65 890 | 261.96 | 65 490 | В корзину |
|
57х3,5 | 12 | 90 | 4.62 | 304.41 | 65 890 | 302.56 | 65 490 | В корзину |
||
76х3.0 | 12 | 120 | 5.4 | 355.81 | 65 890 | 353.65 | 65 490 | В корзину |
||
76х3,5 | 12 | 120 | 6.26 | 412.47 | 65 890 | 409.97 | 65 490 | В корзину |
||
89х3.0 | 12 | 150 | 6.36 | 419.06 | 65 890 | 416.52 | 65 490 | В корзину |
||
89х3,5 | 12 | 150 | 7.38 | 486.27 | 65 890 | 483.32 | 65 490 | В корзину |
||
108х3.0 | 12 | 180 | 7.77 | 511.97 | 65 890 | 508.86 | 65 490 | В корзину |
||
108х3,5 | 12 | 180 | 9.02 | 594.33 | 65 890 | 590.72 | 65 490 | В корзину |
||
108х4.0 | 12 | 200 | 10.26 | 676.03 | 65 890 | 671.93 | 65 490 | В корзину |
||
159х4,5 | 12 | 300 | 17.15 | 1 130.01 | 65 890 | 1 123.15 | 65 490 | В корзину |
||
Труба ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 |
15х2,5 | 7.8 | 42 | 1.24 | 123.86 | 99 890 | 123.37 | 99 490 | В корзину |
|
15х2,8 | 7.8 | 42 | 1.33 | 132.85 | 99 890 | 132.32 | 99 490 | В корзину |
||
20х2,5 | 7,8 | 48 | 1.65 | 164.82 | 99 890 | 164.16 | 99 490 | В корзину |
||
20х2,8 | 7,8 | 48 | 1.71 | 170.81 | 99 890 | 170.13 | 99 490 | В корзину |
||
25х2.8 | 7,8 | 60 | 2.2 | 219.76 | 99 890 | 218.88 | 99 490 | В корзину |
||
25х3,2 | 7,8 | 60 | 2.46 | 245.73 | 99 890 | 244.75 | 99 490 | В корзину |
||
32х2.8 | 6 | 72 | 2.88 | 287.68 | 99 890 | 286.53 | 99 490 | В корзину |
||
32х3,2 | 7,8 | 72 | 3.18 | 317.65 | 99 890 | 316.38 | 99 490 | В корзину |
||
40х3.0 | 7,8 | 90 | 3.43 | 342.62 | 99 890 | 341.25 | 99 490 | В корзину |
||
40х3,5 | 7,8 | 90 | 3.96 | 395.56 | 99 890 | 393.98 | 99 490 | В корзину |
||
50х3.0 | 7,8 | 120 | 4.35 | 434.52 | 99 890 | 432.78 | 99 490 | В корзину |
||
50х3,5 | 7,8 | 120 | 5.25 | 502.45 | 99 890 | 500.43 | 99 490 | В корзину |
||
Уголок ГОСТ 8509-93 |
25х3 | 6 | 36 | 1.15 | 88.42 | 76 890 | 87.96 | 76 490 | В корзину |
|
25х4 | 6 | 36 | 1.51 | 116.10 | 76 890 | 115.50 | 76 490 | В корзину |
||
32х3 | 6 | 42 | 1.51 | 116.10 | 76 890 | 115.50 | 76 490 | В корзину |
||
32х4 | 6 | 42 | 1.97 | 151.47 | 76 890 | 150.69 | 76 490 | В корзину |
||
35х3 | 6 | 54 | 1.65 | 126.87 | 76 890 | 126.21 | 76 490 | В корзину |
||
35х4 | 6 | 54 | 2.17 | 164.68 | 75 890 | 163.81 | 75 490 | В корзину |
||
40х3 | 6 | 60 | 2.04 | 142.58 | 69 890 | 141.76 | 69 490 | В корзину |
||
40x4 | 12 | 60 | 2.53 | 161.64 | 63 890 | 160.63 | 63 490 | В корзину |
||
45х4 | 12 | 66 | 2.81 | 190.77 | 67 890 | 189.65 | 67 490 | В корзину |
||
50х4 | 6 | 72 | 3.15 | 213.85 | 67 890 | 212.59 | 67 490 | В корзину |
||
50х5 | 6 | 72 | 3.89 | 248.53 | 63 890 | 246.98 | 63 490 | В корзину |
||
63х5 | 12 | 90 | 4.96 | 316.89 | 63 890 | 314.91 | 63 490 | В корзину |
||
75х5 | 12 | 120 | 5.98 | 417.94 | 69 890 | 415.55 | 69 490 | В корзину |
||
90х6 | 12 | 180 | 9.93 | 668.30 | 77 890 | 664.86 | 77 490 | В корзину |
||
100х7 | 12 | 180 | 11.13 | 777.88 | 69 890 | 773.42 | 69 490 | В корзину |
||
100х10 | 12 | 240 | 15.56 | 1 211.97 | 77 890 | 1 205.74 | 77 490 | В корзину |
||
125х8 | 12 | 300 | 15.97 | 1 275.84 | 79 890 | 1 269.46 | 79 490 | В корзину |
||
125х10 | 12 | 300 | 19.68 | 1 572.24 | 79 890 | 1 564.36 | 79 490 | В корзину |
||
Швеллер ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 8 (У) | 12 | 120 | 7.34 | 512.99 | 69 890 | 510.06 | 69 490 | В корзину |
|
8 (П) | 12 | 120 | 7.34 | 512.99 | 69 890 | 510.06 | 69 490 | В корзину |
||
10 (У) | 12 | 150 | 9.02 | 630.41 | 69 890 | 626.80 | 69 490 | В корзину |
||
10 (П) | 12 | 150 | 9.02 | 630.41 | 69 890 | 626.80 | 69 490 | В корзину |
||
12 (У) | 12 | 180 | 10.89 | 802.07 | 74 890 | 797.79 | 74 490 | В корзину |
||
12 (П) | 12 | 180 | 10.71 | 802.07 | 74 890 | 797.79 | 74 490 | В корзину |
||
14 (У) | 12 | 240 | 12.67 | 948.86 | 74 890 | 943.79 | 74 490 | В корзину |
||
14 (П) | 12 | 240 | 12.83 | 960.84 | 74 890 | 955.71 | 74 490 | В корзину |
||
16 (У) | 12 | 300 | 14.63 | 1 095.64 | 74 890 | 1 089.79 | 74 490 | В корзину |
||
16 (П) | 12 | 300 | 14.85 | 1 112.12 | 74 890 | 1 106.18 | 74 490 | В корзину |
||
18 (У) | 12 | 330 | 16.83 | 1 378.21 | 81 890 | 1 371.48 | 81 490 | В корзину |
||
18 (П) | 12 | 330 | 17.5 | 1 433.08 | 81 890 | 1 426.08 | 81 490 | В корзину |
||
20 (У) | 12 | 360 | 19.11 | 2 214.66 | 115 890 | 2 207.01 | 115 490 | В корзину |
||
20 (П) | 12 | 360 | 19.11 | 2 252.88 | 117 890 | 2 245.23 | 117 490 | В корзину |
||
22 (У) | 12 | 420 | 22.1 | 2 561.17 | 115 890 | 2 552.33 | 115 490 | В корзину |
||
22 (П) | 12 | 420 | 22.1 | 2 605.37 | 117 890 | 2 596.53 | 117 490 | В корзину |
||
24 (У) | 12 | 480 | 25.2 | 2 970.83 | 117890 | 2 960.75 | 117 490 | В корзину |
||
24 (П) | 12 | 480 | 25.2 | 2 970.83 | 117 890 | 2 960.75 | 117 490 | В корзину |
||
27 (У) | 12 | 600 | 29.93 | 3 528.45 | 117 890 | 3 516.48 | 117 490 | В корзину |
||
27 (П) | 12 | 600 | 29.93 | 3 917.54 | 130 890 | 3 905.57 | 130 490 | В корзину |
||
30 (У) | 12 | 660 | 30.2 | 3 909.23 | 117 890 | 3 895.97 | 117 490 | В корзину |
||
Балка ГОСТ 8239-89 ГОСТ P 57837-2017 |
10 | 12 | 180 | 9.9 | 1 236.41 | 124 890 | 1 235.45 | 124 490 | В корзину |
|
10 Б1 | 12 | 180 | 8.19 | 1 022.85 | 124 890 | 1 019.57 | 124 490 | В корзину |
||
12 | 12 | 240 | 12.04 | 1 504.05 | 124 890 | 1 499.23 | 124 490 | В корзину |
||
12Б1 | 12 | 240 | 8.95 | 1 117.77 | 124 890 | 1 114.19 | 124 490 | В корзину |
||
14 | 12 | 300 | 14.11 | 1 819.65 | 124 890 | 1 813.82 | 124 490 | В корзину |
||
14Б1 | 14 | - | 10.83 | 1 244.26 | 114 890 | 1 239.93 | 114 490 | В корзину |
||
16 | 12 | 600 | 16.7 | 2 002.16 | 119 890 | 1 995.48 | 119 490 | В корзину |
||
16 Б1 | 12 | - | - | 1 508.51 | 114 890 | 1 503.25 | 114 490 | В корзину |
||
20 | 12 | 720 | 21.63 | 2 787.89 | 128 890 | 2 779.24 | 128 490 | В корзину |
||
20Б1 | 12 | 720 | 21.45 | 2 357.14 | 109 890 | 2 348.56 | 109 490 | В корзину |
||
25 Б1 | 12 | 840 | 26.42 | 2 771.19 | 104 890 | 2 760.63 | 104 490 | В корзину |
||
Лист г/к ГОСТ 16523-97, 19903-74 |
1,5 мм | 1,25х2,5 | 0 | 38.5 | 3 037.27 | 78 890 | 3 021.87 | 78 490 | В корзину |
|
2 мм | 1,25х2,5 | 0 | 51 | 3 360.39 | 65 890 | 3 339.99 | 65 490 | В корзину |
||
2 мм | 1х2 | 0 | 32.5 | 2 141.43 | 65 890 | 2 128.43 | 65 490 | В корзину |
||
3 мм | 1.25х2.5 | 480 | 75 | 4 941.75 | 65 890 | 4 911.75 | 65 490 | В корзину |
||
2.5 мм | 1,25х2,5 | 0 | 51 | 4 655.07 | 73 890 | 4 629.87 | 73 490 | В корзину |
||
4 мм | 1,5х6 | 600 | 291 | 19 173.99 | 65 890 | 19 057.59 | 65 490 | В корзину |
||
5 мм | 1,5х6 | 720 | 364 | 23 983.96 | 65 890 | 23 838.36 | 65 490 | В корзину |
||
6 мм | 1,5х6 | 900 | 436 | 28 728.04 | 65 890 | 28 553.64 | 65 490 | В корзину |
||
8 мм | 1,5х6 | 1200 | 575 | 37 886.75 | 65 890 | 37 656.75 | 65 490 | В корзину |
||
10 мм | 1,5х6 | 1200 | 728 | 47 967.92 | 65 890 | 47 676.72 | 65 490 | В корзину |
||
12 мм | 1,5х6 | 1500 | 864 | 56 928.96 | 65 890 | 56 583.36 | 65 490 | В корзину |
||
16 мм | 1,5х6 | 1800 | 1150 | 75 773.50 | 65 890 | 75 313.50 | 65 490 | В корзину |
||
20 мм | 1,5х6 | 2600 | 1430 | 108 522.70 | 75 890 | 107 950.70 | 75 490 | В корзину |
||
Лист х/к ГОСТ 16523-97, 19904-90 |
1 | 1,25х2,5 | 0 | 25 | 2 322.25 | 92 890 | 2 312.25 | 92 490 | В корзину |
|
1,2 | 1,25х2,5 | 0 | 30 | 2 786.70 | 92 890 | 2 774.70 | 92 490 | В корзину |
||
1,5 | 1,25х2,5 | 0 | 38 | 3 483.38 | 92 890 | 3 468.38 | 92 490 | В корзину |
||
1,8 | 1,25х2,5 | 0 | 45 | 4 180.05 | 92 890 | 4 162.05 | 92 490 | В корзину |
||
2 | 1,25х2,5 | 0 | 50 | 4 644.50 | 92 890 | 4 624.50 | 92 490 | В корзину |
||
3 | 1,25х2,5 | 0 | 75 | 6 966.75 | 92 890 | 6 936.75 | 92 490 | В корзину |
||
Лист рифленый г/к ГОСТ 8568-77 |
3 риф. (ромб) | 1,25х2,5 | 480 | 79 | 5 916.31 | 74 890 | 5 884.71 | 74 490 | В корзину |
|
3 РИФ (чечевица) | 1,25х2,5 | 480 | 79 | 5 916.31 | 74 890 | 5 884.71 | 74 490 | В корзину |
||
4 риф. (ромб) | 1,5х6 | 600 | 290 | 22 008.10 | 75 890 | 21 892.10 | 75 490 | В корзину |
||
4 РИФ (чечевица) | 1,5х6 | 600 | 290 | 22 008.10 | 75 890 | 21 892.10 | 75 490 | В корзину |
||
5 РИФ (ромб) | 200 | 365 | 27 699.85 | 75 890 | 27 553.85 | 75 490 | В корзину |
|||
5 РИФ (чечевица) | 200 | 365 | 27 699.85 | 75 890 | 27 553.85 | 75 490 | В корзину |
|||
Лист ПВЛ ГОСТ 8706-78 |
Просеч-выт | 1х3 | 0 | 38 | 3 985.82 | 104 890 | 3 970.62 | 104 490 | В корзину |
|
Просеч-выт | 1х3 | 0 | 43 | 4 510.27 | 104 890 | 4 493.07 | 104 490 | В корзину |
||
Просеч-выт | 1х3 | 0 | 58 | 6 083.62 | 104 890 | 6 060.42 | 104 490 | В корзину |
||
Лист оц. ГОСТ 14918-80 |
0,55 | 1,25х2,5 | 0 | 14 | 1 608.46 | 114 890 | 1 602.86 | 114 490 | В корзину |
|
Полоса ГОСТ 103-2006 |
20х4 | 6 | 30 | 0.7 | 58.02 | 82 890 | 57.74 | 82 490 | В корзину |
|
25х4 | 6 | 30 | 0.8 | 63.91 | 79 890 | 63.59 | 79 490 | В корзину |
||
30х4 | 6 | 36 | 0.97 | 76.52 | 78 890 | 76.14 | 78 490 | В корзину |
||
40х3 | 6 | 42 | 0.97 | 78.46 | 80 890 | 78.08 | 80 490 | В корзину |
||
40х4 | 6 | 42 | 1.3 | 93.46 | 71 890 | 92.94 | 71 490 | В корзину |
||
50х4 | 6 | 48 | 1.62 | 116.46 | 71 890 | 115.81 | 71 490 | В корзину |
||
50х5 | 6 | 48 | 2.02 | 145.22 | 71 890 | 144.41 | 71 490 | В корзину |
||
60х5 | 6 | 56 | 2.43 | 174.69 | 71 890 | 173.72 | 71 490 | В корзину |
||
80x6 | 6 | 60 | 3.77 | 293.65 | 77 890 | 292.14 | 77 490 | В корзину |
||
80x8 | 6 | 60 | 5.19 | 404.25 | 77 890 | 402.17 | 77 490 | В корзину |
||
100x4 | 6 | 60 | 3.23 | 251.58 | 77 890 | 250.29 | 77 490 | В корзину |
||
100x5 | 6 | 60 | 4.04 | 314.68 | 77 890 | 313.06 | 77 490 | В корзину |
||
100x6 | 6 | 60 | 4.71 | 366.86 | 77 890 | 364.98 | 77 490 | В корзину |
||
100х8 | 6 | 90 | 6.47 | 503.95 | 77 890 | 501.36 | 77 490 | В корзину |
||
100х10 | 6 | 90 | 8.09 | 630.13 | 77 890 | 626.89 | 77 490 | В корзину |
||
Квадрат ГОСТ 2591-2006 |
8 | 6 | 24 | 0.52 | 55.06 | 105 890 | 54.85 | 105 490 | В корзину |
|
10 | 6 | 24 | 0.81 | 57.42 | 70 890 | 57.10 | 70 490 | В корзину |
||
12 | 6 | 30 | 1.16 | 81.07 | 69 890 | 80.61 | 69 490 | В корзину |
||
14 | 6 | 36 | 1.59 | 111.13 | 69 890 | 110.49 | 69 490 | В корзину |
||
16 | 6 | 48 | 2.07 | 144.67 | 69 890 | 143.84 | 69 490 | В корзину |
||
20 | 6 | 60 | 3.23 | 225.74 | 69 890 | 224.45 | 69 490 | В корзину |
||
Круг (пруток) ГОСТ 1050 |
6 мм | 6 | 12 | 0.23 | 14.69 | 63 890 | 14.60 | 63 490 | В корзину |
|
6,5 мм | 6 | 12 | 0.27 | 18.33 | 67 890 | 18.22 | 67 490 | В корзину |
||
8 мм | 6 | 18 | 0.41 | 26.19 | 63 890 | 26.03 | 63 490 | В корзину |
||
10 мм | 6 | 24 | 0.64 | 40.89 | 63 890 | 40.63 | 63 490 | В корзину |
||
12 мм | 6 | 30 | 0.91 | 58.14 | 63 890 | 57.78 | 63 490 | В корзину |
||
14 мм | 6 | 36 | 1.25 | 79.86 | 63 890 | 79.36 | 63 490 | В корзину |
||
16 мм | 6 | 42 | 1.63 | 104.14 | 63 890 | 103.49 | 63 490 | В корзину |
||
20 мм | 6 | 60 | 2.54 | 162.28 | 63 890 | 161.26 | 63 490 | В корзину |
||
25 мм | 6 | 90 | 3.97 | 253.64 | 63 890 | 252.06 | 63 490 | В корзину |
||
Размер | Длина, м | вес, кг | Цена за бухту, руб | Количество | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура пластиковая (в бухтах) ГОСТ 31938-2012 |
А5 (8) | 50 (бухта) | 450.00 | В корзину |
||
А7 (10) | 50 (бухта) | 650.00 | В корзину |
|||
А8 (12) | 50 (бухта) | 750.00 | В корзину |
|||
А10 (14) | 50 (бухта) | 1200.00 | В корзину |
|||
А12 (16) | 50 (бухта) | 1700.00 | В корзину |
|||
А6 (12) | 50 (бухта) | 750.00 | В корзину |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за лист, руб | Количество | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Профлист зелёный 0,35х1150х2000 | 0,35х1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 1 000.00 | В корзину |
|
Профлист коричневый 0,35х1150х2000 | 0,35х1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 1 000.00 | В корзину |
|
Профлист оцинкованный 0,35х1150х2000 | 0,35x1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 770.00 | В корзину |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за рулон, руб | Количество | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сетка стальная сварная (в рулонах) ГОСТ 3282-74 |
50х60х1,6 | 1,5х45 | 0 | 6 075.00 | В корзину |
|
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за единицу, руб | Количество | Заказать | |
Сетка стальная сварная (в картах) ГОСТ 23279-85 |
50х50х3 | 1х2 | 0 | 220.00 | В корзину |
|
50х50х3 | 0,5х2 | 0 | 110.00 | В корзину |
||
50х50х4 | 0,5х2 | 0 | 210.00 | В корзину |
||
50х50х4 | 1х2 | 0 | 420.00 | В корзину |
||
100х100х3 | 1х2 | 0 | 120.00 | В корзину |
||
100х100х3 | 1,5х2 | 0 | 180.00 | В корзину |
||
100х100х3 | 2х3 | 0 | 360.00 | В корзину |
||
100х100х4 | 1х2 | 0 | 200.00 | В корзину |
||
100х100х4 | 1,5х2 | 0 | 375.00 | В корзину |
||
100х100х4 | 2x3 | 0 | 600.00 | В корзину |
||
100х100х4 | 1x2 | 0 | 250.00 | В корзину |
||
100х100х4 | 1.5x2 | 0 | 285.00 | В корзину |
||
100х100х4 | 2х3 | 0 | 750.00 | В корзину |
||
100х100х5 | 1х2 | 0 | 320.00 | В корзину |
||
100х100х5 | 1,5х2 | 0 | 480.00 | В корзину |
||
100х100х5 | 2х3 | 0 | 960.00 | В корзину |
Заглушки | Цена за штуку, руб | Количество | Заказать |
---|---|---|---|
Заглушка для трубы 15х15 | 2.00 | В корзину |
|
Заглушка для трубы 20х20 | 2.00 | В корзину |
|
Заглушка для трубы 25х25 | 2.00 | В корзину |
|
Заглушка для трубы 30х30 | 4.00 | В корзину |
|
Заглушка для трубы 40х20 | 4.00 | В корзину |
|
Заглушка для трубы 40х25 мм | 4.00 | В корзину |
|
Заглушка для трубы 40х40 | 5.00 | В корзину |
|
Заглушка для круглой трубы 48 | 6.00 | В корзину |
|
Заглушка для трубы 50х25 | 7.00 | В корзину |
|
