Вы можете скачать прайс-лист на
металлопрокат в формате Exel
Полезная информация
Как всегда быстро и выгодно. Спасибо, что держите цены на адекватной планке и даете возможность покупать хороший металл, а не переходить на более дешевые варианты.
Дмитрий Сумароков
Дмитрий Сумароков
-
Главная
- /
- Прайс лист
Цены на металлопрокат
Цены действительны на 03.02.23 г. | ||||||||
Металл | Размер | Длина | Резка, цена за 1 разрез, руб | Вес метра/листа | Цена за 1 метр до 1 тн, руб | Цена до 1 тн., руб | Цена за 1 метр от 1 тн., руб | Цена от 1 тн., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая А3 А500С | 6 | 6 | 8 | 0.25 | 11.97 | 47 890 | 11.87 | 47 490 |
8 | 11,7 | 12 | 0.41 | 19.22 | 46 890 | 19.06 | 46 490 | |
8 | 6,0 | 12 | 0.41 | 19.63 | 47 890 | 19.47 | 47 490 | |
10 | 12 | 16 | 0.64 | 30.01 | 46 890 | 29.75 | 46 490 | |
12 | 11,7 | 20 | 0.92 | 41.30 | 44 890 | 40.93 | 44 490 | |
14 | 11.7 | 24 | 1.25 | 56.11 | 44 890 | 55.61 | 44 490 | |
16 | 11,7 | 28 | 1.63 | 73.17 | 44 890 | 72.52 | 44 490 | |
18 | 11.7 | 32 | 2.06 | 92.47 | 44 890 | 91.65 | 44 490 | |
20 | 11.7 | 40 | 2.54 | 114.02 | 44 890 | 113.00 | 44 490 | |
22 | 11.7 | 42 | 3.07 | 137.81 | 44 890 | 136.58 | 44 490 | |
25 | 11,7 | 60 | 3.97 | 1 780.21 | 44 890 | 176.63 | 44 490 | |
28 | 11.7 | 80 | 5.03 | 225.80 | 44 890 | 223.78 | 44 490 | |
32 | 11,7 | 160 | 6.5 | 291.79 | 44 890 | 289.19 | 44 490 | |
36 | 11,7 | 180 | 8.23 | 369.44 | 44 890 | 366.15 | 44 490 | |
Арматура гладкая А1 А240 | 6 | 6 | 12 | 0.23 | 11.24 | 48 890 | 11.15 | 48 490 |
8 | 6 | 18 | 4.1 | 20.04 | 48 890 | 19.88 | 48 490 | |
10 | 6 | 24 | 0.64 | 31.29 | 48 890 | 31.03 | 48 490 | |
12 | 6 | 30 | 0.91 | 44.49 | 48 890 | 44.13 | 48 490 | |
14 | 6 | 36 | 1.25 | 61.11 | 48 890 | 60.61 | 48 490 | |
16 | 6 | 42 | 1.63 | 79.69 | 48 890 | 79.04 | 48 490 | |
20 | 6 | 60 | 0.254 | 124.18 | 48 890 | 123.16 | 48 490 | |
25 | 6 | 90 | 0.397 | 198.06 | 49 890 | 196.48 | 49 490 | |
Вязальная проволока | 1,2 | бухта | - | - | 99 890 | - | 99 890 | |
Труба профильная квадратная | 15х15x1,5 г/к | 6 | 30 | 0.61 | 40.13 | 65 890 | 39.88 | 65 490 |
20х20х1,5 г/к | 6 | 30 | 0.85 | 54.31 | 63 890 | 53.97 | 63 490 | |
20х20х2 | 6 | 30 | 1.11 | 65.37 | 58 890 | 64.92 | 58 490 | |
25х25х1,5 г/к | 6 | 30 | 1.09 | 68.55 | 62 890 | 68.11 | 62 490 | |
25х25х2 | 6 | 30 | 1.4 | 81.05 | 57 890 | 80.49 | 57 490 | |
30х30х1,5 г/к | 6 | 36 | 1.35 | 84.90 | 62 890 | 84.36 | 62 490 | |
30х30х2 | 6 | 36 | 1.75 | 101.31 | 57 890 | 100.61 | 57 490 | |
40х40х1,5 г/к | 6 | 42 | 1.8 | 113.20 | 62 890 | 112.48 | 62 490 | |
40х40х2 | 6 | 42 | 2.33 | 134.88 | 57 890 | 133.95 | 57 490 | |
40х40х3 | 6 | 48 | 3.36 | 187.79 | 55 890 | 186.45 | 55 490 | |
40х40х4 | 6 | 48 | 4429 | 260.82 | 58 890 | 259.05 | 58 490 | |
50х50x1.5 г/к | 6 | 60 | 2.27 | 142.76 | 62 890 | 141.85 | 62 490 | |
50х50x2 | 6 | 60 | 2.96 | 171.35 | 57 890 | 170.17 | 57 490 | |
50х50x3 | 6 | 60 | 4.31 | 240.89 | 55 890 | 239.16 | 55 490 | |
50х50х4 | 6 | 60 | 5560 | 327.43 | 58 890 | 325.20 | 58 490 | |
60х60х1,5 г/к | 6 | 90 | 2.75 | 172.95 | 62 890 | 171.85 | 62 490 | |
60х60х2 | 6 | 90 | 3.62 | 207.83 | 57 890 | 206.39 | 57 490 | |
60х60х3 | 6 | 90 | 5.25 | 293.42 | 55 890 | 291.32 | 55 490 | |
60х60х4 | 6 | 90 | 6.82 | 401.51 | 58 890 | 398.78 | 58 490 | |
60х60х5 | 6 | 90 | 8.3 | 513.50 | 61 890 | 510.18 | 61 490 | |
80х80x2 | 12 | 180 | 4.84 | 280.19 | 57 890 | 278.25 | 57 490 | |
80х80x2 | 6 | 180 | 4.84 | 289.87 | 59 890 | 287.93 | 59 490 | |
80х80x3 | 12 | 180 | 7.19 | 398.50 | 55 890 | 395.64 | 55 490 | |
80х80x3 | 6 | 180 | 7.19 | 405.63 | 56 890 | 402.77 | 56 490 | |
80x80x4 | 12 | 180 | 9.33 | 521.45 | 55 890 | 517.72 | 55 490 | |
100х100x3 | 12 | 240 | 9.02 | 504.13 | 55 890 | 500.52 | 55 490 | |
100х100x4 | 12 | 240 | 11.84 | 661.74 | 55 890 | 657.00 | 55 490 | |
100х100х5 | 12 | 240 | 14580 | 814.88 | 55 890 | 809.04 | 55 490 | |
Труба профильная прямоугольная | 40х20х1,5 г/к | 6 | 36 | 1.32 | 83.14 | 62 890 | 82.61 | 62 490 |
40х20х1,5 х/к | 6 | 36 | 1.32 | 83.14 | 62 890 | 82.61 | 62 490 | |
40х20х2 | 6 | 36 | 1.715 | 98.41 | 57 890 | 97.73 | 57 490 | |
40x20x3 | 6 | 36 | 2.44 | 142.63 | 58 890 | 141.66 | 58 490 | |
40х25х1,5 г/к | 6 | 36 | 1.44 | 90.56 | 62 890 | 89.99 | 62 490 | |
40х25х2 | 6 | 36 | 1.88 | 108.54 | 57 890 | 107.79 | 57 490 | |
50x25х1.5 г/к | 6 | 48 | 1.67 | 105.03 | 62 890 | 104.36 | 62 490 | |
50х25х2 | 6 | 54 | 2.19 | 126.78 | 57 890 | 125.90 | 57 490 | |
60х30x1.5 г/к | 6 | 60 | 2.04 | 128.30 | 62 890 | 127.48 | 62 490 | |
60х30x2 | 6 | 60 | 2.65 | 153.41 | 57 890 | 152.35 | 57 490 | |
60x30x3 | 6 | 60 | 3.83 | 225.55 | 58 890 | 224.02 | 58 490 | |
60x40x1.5 г/к | 6 | 72 | 2.27 | 142.76 | 62 890 | 141.85 | 62 490 | |
60х40х2 | 6 | 72 | 2.99 | 173.09 | 57 890 | 171.90 | 57 490 | |
60х40х3 | 6 | 72 | 4.3 | 240.33 | 55 890 | 238.61 | 55 490 | |
80х40х2 | 6 | 120 | 3.59 | 207.83 | 57 890 | 206.39 | 57 490 | |
80х40х3 | 6 | 120 | 5.25 | 293.42 | 55 890 | 291.32 | 55 490 | |
80х60х2 | 6 | 150 | 4.27 | 247.19 | 57 890 | 245.48 | 57 490 | |
80х60х3 | 12 | 150 | 6.28 | 369.83 | 58 890 | 367.32 | 58 490 | |
100х50х3 | 12 | 240 | 6.67 | 386.13 | 57 890 | 383.46 | 57 490 | |
100х50х3 | 6 | 240 | 6.67 | 392.80 | 58 890 | 390.13 | 58 490 | |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 15х2,5 | 6 | 36 | 1.19 | 80.79 | 67 890 | 80.31 | 67 490 |
15х2,8 | 10 | 36 | 1.32 | 86.97 | 65 890 | 86.45 | 65 490 | |
20х2,5 | 6 | 42 | 1.5 | 97.34 | 64 890 | 96.74 | 64 490 | |
20х2,8 | 9 | 42 | 1.66 | 107.72 | 64 890 | 107.05 | 64 490 | |
25х2,8 | 10 | 48 | 2.19 | 139.92 | 63 890 | 139.04 | 63 490 | |
25х3,2 | 6 | 48 | 2.39 | 152.70 | 63 890 | 151.74 | 63 490 | |
32х2,8 | 10,5 | 60 | 2.8 | 178.89 | 63 890 | 177.77 | 63 490 | |
32х3,2 | 10,5 | 60 | 3.09 | 197.42 | 63 890 | 196.18 | 63 490 | |
40х3.0 | 10.5 | 72 | 3.43 | 215.71 | 62 890 | 214.34 | 62 490 | |
40х3,5 | 10.5 | 72 | 3.84 | 241.50 | 62 890 | 239.96 | 62 490 | |
50х3,0 | 6 | 60 | 4.35 | 273.57 | 62 890 | 271.83 | 62 490 | |
50х3,5 | 10 | 90 | 4.88 | 306.90 | 62 890 | 304.95 | 62 490 | |
Труба Электросварная ГОСТ 10704-91 | 57х3.0 | 10,5 | 90 | 4 | 235.56 | 58 890 | 233.96 | 58 490 |
57х3,5 | 10,5 | 90 | 4.62 | 272.07 | 58 890 | 270.22 | 58 490 | |
76х3.0 | 12 | 120 | 5.4 | 318.01 | 58 890 | 315.85 | 58 490 | |
76х3,5 | 12 | 120 | 6.26 | 368.65 | 58 890 | 366.15 | 58 490 | |
89х3.0 | 10,5 | 150 | 6.36 | 374.54 | 58 890 | 372.00 | 58 490 | |
89х3,5 | 10,5 | 150 | 7.38 | 434.61 | 58 890 | 431.66 | 58 490 | |
108х3.0 | 10,5 | 180 | 7.77 | 457.58 | 58 890 | 454.47 | 58 490 | |
108х3,5 | 12 | 180 | 9.02 | 531.19 | 58 890 | 527.58 | 58 490 | |
108х4.0 | 10,5 | 200 | 10.26 | 604.21 | 58 890 | 600.11 | 58 490 | |
159х4,5 | 12 | 300 | 17.15 | 1 009.96 | 58 890 | 1 003.10 | 58 490 | |
Труба ВГП оцинкованная | 15х2,5 | 7.8 | 42 | 1.24 | 166.02 | 133 890 | 165.53 | 133 490 |
15х2,8 | 7.8 | 42 | 1.33 | 178.07 | 133 890 | 177.54 | 133 490 | |
20х2,5 | 7,8 | 48 | 1.65 | 220.92 | 133 890 | 220.26 | 133 490 | |
20х2,8 | 7,8 | 48 | 1.71 | 228.95 | 133 890 | 228.27 | 133 490 | |
25х2.8 | 7,8 | 60 | 2.2 | 290.16 | 131 890 | 289.28 | 131 490 | |
25х3,2 | 7,8 | 60 | 2.46 | 324.45 | 131 890 | 323.47 | 131 490 | |
32х2.8 | 6 | 72 | 2.88 | 379.84 | 131 890 | 378.69 | 131 490 | |
32х3,2 | 7,8 | 72 | 3.18 | 419.41 | 131 890 | 418.14 | 131 490 | |
40х3.0 | 7,8 | 90 | 3.43 | 452.38 | 131 890 | 451.01 | 131 490 | |
40х3,5 | 7,8 | 90 | 3.96 | 522.28 | 131 890 | 520.70 | 131 490 | |
50х3.0 | 7,8 | 120 | 4.35 | 573.72 | 131 890 | 571.98 | 131 490 | |
50х3,5 | 7,8 | 120 | 5.25 | 663.41 | 131 890 | 661.39 | 131 490 | |
Уголок | 25х3 | 6 | 36 | 1.15 | 83.82 | 72 890 | 83.36 | 72 490 |
25х4 | 6 | 36 | 1.51 | 110.06 | 72 890 | 109.46 | 72 490 | |
32х3 | 6 | 42 | 1.51 | 110.06 | 72 890 | 109.46 | 72 490 | |
32х4 | 6 | 42 | 1.97 | 143.59 | 72 890 | 142.81 | 72 490 | |
35х3 | 6 | 54 | 1.65 | 120.27 | 72 890 | 119.61 | 72 490 | |
35х4 | 6 | 54 | 2.17 | 158.17 | 72 890 | 157.30 | 72 490 | |
40х3 | 6 | 60 | 2.04 | 134.42 | 65 890 | 133.60 | 65 490 | |
40x4 | 12 | 60 | 2.53 | 154.05 | 60 890 | 153.04 | 60 490 | |
45х4 | 12 | 66 | 2.81 | 171.10 | 60 890 | 169.98 | 60 490 | |
50х4 | 6 | 72 | 3.15 | 188.65 | 59 890 | 187.39 | 59 490 | |
50х5 | 6 | 72 | 3.89 | 323.97 | 59 890 | 231.42 | 59 490 | |
63х5 | 12 | 90 | 4.96 | 311.93 | 62 890 | 309.95 | 62 490 | |
75х5 | 12 | 120 | 5.98 | 394.02 | 65 890 | 391.63 | 65 490 | |
90х6 | 12 | 180 | 9.93 | 565.34 | 65 890 | 561.90 | 65 490 | |
100х7 | 12 | 180 | 11.13 | 733.36 | 65 890 | 728.90 | 65 490 | |
100х10 | 12 | 240 | 15.56 | 1 025.25 | 65 890 | 1 019.02 | 65 490 | |
125х8 | 12 | 300 | 15.97 | 1 052.26 | 65 890 | 1 045.88 | 65 490 | |
125х10 | 12 | 300 | 19.68 | 1 296.72 | 65 890 | 1 288.84 | 65 490 | |
Швеллер П | 5.0 | 10 | 60 | 4.98 | 367.97 | 73 890 | 365.98 | 73 490 |
6,5 | 12 | 90 | 6.23 | 460.33 | 73 890 | 457.84 | 73 490 | |
8 | 12 | 120 | 7.34 | 527.67 | 71 890 | 524.74 | 71 490 | |
10 | 12 | 150 | 9.02 | 648.45 | 71 890 | 644.84 | 71 490 | |
12 | 12 | 180 | 10.89 | 793.77 | 72 890 | 789.42 | 72 490 | |
14 | 12 | 240 | 12.83 | 960.84 | 74 890 | 955.71 | 74 490 | |
16 | 12 | 300 | 14.85 | 1 112.12 | 74 890 | 1 106.18 | 74 490 | |
18 | 12 | 330 | 17.5 | 1 345.58 | 76 890 | 1 338.58 | 76 490 | |
20 | 12 | 360 | 19.11 | 2 214.66 | 115 890 | 2 207.01 | 115 490 | |
22 | 12 | 420 | 22.1 | 2 561.17 | 115 890 | 2 552.33 | 115 490 | |
24 | 12 | 480 | 25.2 | 2 844.83 | 112 890 | 2 834.75 | 112 490 | |
27 | 12 | 600 | 29.93 | 3 528.45 | 117 890 | 3 516.48 | 117 490 | |
Швеллер У | 5.0 | 10 | 60 | 4.98 | 367.97 | 73 890 | 365.98 | 73 490 |
6,5 | 12 | 90 | 6.23 | 460.33 | 73 890 | 457.84 | 73 490 | |
8 | 12 | 120 | 7.34 | 527.67 | 71 890 | 524.74 | 71 490 | |
10 | 12 | 150 | 9.02 | 648.45 | 71 890 | 644.84 | 71 490 | |
12 | 12 | 180 | 10.89 | 793.77 | 72 890 | 789.42 | 72 490 | |
14 | 12 | 240 | 12.67 | 936.19 | 73 890 | 931.12 | 73 490 | |
16 | 12 | 300 | 14.63 | 1 081.01 | 73 890 | 1 075.16 | 73 490 | |
18 | 12 | 330 | 16.83 | 1 294.06 | 76 890 | 1 287.33 | 76 490 | |
20 | 12 | 360 | 19.11 | 2 214.66 | 115 890 | 2 207.01 | 115 490 | |
22 | 12 | 420 | 22.1 | 2 561.17 | 115 890 | 2 552.33 | 115 490 | |
24 | 12 | 480 | 25.2 | 2 844.83 | 112 890 | 2 834.75 | 112 490 | |
27 | 12 | 600 | 29.93 | 3 528.45 | 117 890 | 3 516.48 | 117 490 | |
30 | 12 | 660 | 30.2 | 3 909.23 | 117 890 | 3 895.97 | 117 490 | |
Балка | 10 | 12 | 180 | 9.9 | 1 048.31 | 105 890 | 1 044.35 | 105 490 |
10 Б1 | 12 | 180 | 8.1 | 857.71 | 105 890 | 854.47 | 105 490 | |
12 | 12 | 240 | 12.04 | 1 275.23 | 105 890 | 1 270.42 | 105 490 | |
12Б1 | 12 | 240 | 8.95 | 947.72 | 105 890 | 944.14 | 105 490 | |
12Б2 | 12 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
14 | 12 | 300 | 14.57 | 1 717.66 | 117 890 | 1 711.83 | 117 490 | |
14Б1 | 14 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
14Б2 | 14 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
16 | 12 | 600 | 16.7 | 1 968.76 | 117 890 | 1 962.08 | 117 490 | |
16Б1 | 16 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
16Б2 | 16 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
18 | 18 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
18 Б1 | 18 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
18 Б2 | 18 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
20 | 12 | 720 | 22.7 | 2 676.10 | 117 890 | 2 667.02 | 117 490 | |
20Б1 | 12 | 720 | 23.52 | 1 643.81 | 69 890 | 1 634.40 | 69 490 | |
20 К1 | 20 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
20 К2 | 20 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
20 Ш0 | 20 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
20 Ш1 | 20 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
24 М | 24 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
25 Б1 | 12 | 840 | 26.42 | 1 903.10 | 69 890 | 1 892.21 | 69 490 | |
25 Б2 | 25 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
25 К1 | 25 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
25 К2 | 25 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
25 Ш1 | 25 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30 | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30Б1 | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30Б2 | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30К1 | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30К2 | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30М | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30Ш1 | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
30Ш2 | 30 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
35Б1 | 35 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
35Б2 | 35 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
35К1 | 35 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
35К2 | 35 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
35Ш1 | 35 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
35Ш2 | 35 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
36М | 36 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
40Б1 | 40 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
40Б2 | 40 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
40К1 | 40 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
40К2 | 40 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
40Ш1 | 40 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
40Ш2 | 40 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
45Б1 | 45 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
45Б2 | 45 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
45М | 45 | - | - | 1.00 | 0.00 | - | ||
Лист г/к | 1,5 мм | 1,25х2,5 | 0 | 38.5 | 2 344.27 | 60 890 | 2 328.87 | 60 490 |
2 мм | 1,25х2,5 | 0 | 50 | 3 044.50 | 60 890 | 3 024.50 | 60 490 | |
2 мм | 1х2 | 0 | 32.5 | 1 978.93 | 60 890 | 1 965.93 | 60 490 | |
3 мм | 1.25х2.5 | 480 | 77.3 | 4 629.50 | 59 890 | 4 598.58 | 59 490 | |
4 мм | 1,5х6 | 600 | 291 | 17 427.99 | 59 890 | 17 311.59 | 59 490 | |
5 мм | 1,5х6 | 720 | 364 | 21 799.96 | 59 890 | 21 654.36 | 59 490 | |
6 мм | 1,5х6 | 900 | 436 | 26 112.04 | 59 890 | 25 937.64 | 59 490 | |
8 мм | 1,5х6 | 1200 | 575 | 34 436.75 | 59 890 | 34 206.75 | 59 490 | |
10 мм | 1,5х6 | 1200 | 728 | 43 599.92 | 59 890 | 43 308.72 | 59 490 | |
12 мм | 1,5х6 | 1500 | 864 | 51 744.96 | 59 890 | 51 399.36 | 59 490 | |
16 мм | 1,5х6 | 1800 | 1150 | 68 873.50 | 59 890 | 68 413.50 | 59 490 | |
20 мм | 1,5х6 | 2600 | 1430 | 108 522.70 | 75 890 | 107 950.70 | 75 490 | |
Лист рифленый г/к | 3 риф. (ромб) | 1,25х2,5 | 480 | 79 | 4 889.31 | 61 890 | 4 857.71 | 61 490 |
3 РИФ (чечевица) | 1,25х2,5 | 480 | 79 | 4 889.31 | 61 890 | 4 857.71 | 61 490 | |
3 риф. (ромб) | 1,5х6,0 | 480 | 220.4 | 13 640.56 | 61 890 | 13 552.40 | 61 490 | |
4 риф. (ромб) | 1,5х6 | 600 | 303 | 18 752.67 | 61 890 | 18 631.47 | 61 490 | |
4 РИФ (чечевица) | 1,5х6 | 600 | 303 | 18 752.67 | 61 890 | 18 631.47 | 61 490 | |
Лист ПВЛ | Просеч-выт | 1х3 | 0 | 38 | 3 985.82 | 104 890 | 3 970.62 | 104 490 |
Просеч-выт | 1х3 | 0 | 48 | 5 034.72 | 104 890 | 5 015.52 | 104 490 | |
Лист х/к | 1 | 1,25х2,5 | 0 | 25 | 1 647.25 | 65 890 | 1 637.25 | 65 490 |
1,2 | 1,25х2,5 | 0 | 30 | 1 976.70 | 65 890 | 1 964.70 | 65 490 | |
1,5 | 1,25х2,5 | 0 | 38 | 2 470.88 | 65 890 | 2 455.88 | 65 490 | |
2 | 1,25х2,5 | 0 | 50 | 3 294.50 | 65 890 | 3 274.50 | 65 490 | |
3 | 1,25х2,5 | 0 | 75 | 4 941.75 | 65 890 | 4 911.75 | 65 490 | |
Лист оц. | 0,55 | 1х2 | 0 | 9 | 1 349.01 | 149 890 | 1 345.41 | 149 490 |
0,55 | 1,25х2,5 | 0 | 14 | 2 098.46 | 149 890 | 2 092.86 | 149 490 | |
Круг (пруток) | 6 мм | 6 | 12 | 0.23 | 11.24 | 48 890 | 11.15 | 48 490 |
6,5 мм | 6 | 12 | 0.27 | 15.36 | 56 890 | 15.25 | 56 490 | |
8 мм | 6 | 18 | 0.41 | 20.04 | 48 890 | 19.88 | 48 490 | |
10 мм | 6 | 24 | 0.64 | 31.29 | 48 890 | 31.03 | 48 490 | |
12 мм | 6 | 30 | 0.91 | 44.49 | 48 890 | 44.13 | 48 490 | |
14 мм | 6 | 36 | 1.25 | 61.11 | 48 890 | 60.61 | 48 490 | |
16 мм | 6 | 42 | 1.63 | 79.69 | 48 890 | 79.04 | 48 490 | |
20 мм | 6 | 60 | 2.54 | 124.18 | 48 890 | 123.16 | 48 490 | |
25 мм | 6 | 90 | 3.97 | 198.06 | 49 890 | 196.48 | 49 490 | |
Квадрат | 8 | 6 | 24 | 0.52 | 58.70 | 112 890 | 58.49 | 112 490 |
10 | 6 | 24 | 0.81 | 54.18 | 66 890 | 53.86 | 66 490 | |
12 | 6 | 30 | 1.16 | 75.27 | 64 890 | 74.81 | 64 490 | |
14 | 6 | 36 | 1.59 | 103.18 | 64 890 | 102.54 | 64 490 | |
16 | 6 | 48 | 2.07 | 134.32 | 64 890 | 133.49 | 64 490 | |
20 | 6 | 60 | 3.23 | 209.59 | 64 890 | 208.30 | 64 490 | |
Полоса | 20х4 | 6 | 30 | 0.7 | 48.92 | 69 890 | 48.64 | 69 490 |
25х4 | 6 | 30 | 0.8 | 55.91 | 69 890 | 55.59 | 69 490 | |
30х4 | 6 | 36 | 0.97 | 67.79 | 69 890 | 67.41 | 69 490 | |
40х3 | 6 | 42 | 0.97 | 87.19 | 89 890 | 86.81 | 89 490 | |
40х4 | 6 | 42 | 1.3 | 88.26 | 67 890 | 87.74 | 67 490 | |
50х4 | 6 | 48 | 1.62 | 113.22 | 69 890 | 112.57 | 69 490 | |
50х5 | 6 | 48 | 2.02 | 137.14 | 67 890 | 136.33 | 67 490 | |
60х5 | 6 | 56 | 2.43 | 169.83 | 69 890 | 168.86 | 69 490 | |
80x6 | 6 | 60 | 3.77 | 286.11 | 75 890 | 284.60 | 75 490 | |
80x8 | 6 | 60 | 5.19 | 393.87 | 75 890 | 391.79 | 75 490 | |
100x4 | 6 | 60 | 3.23 | 245.12 | 75 890 | 243.83 | 75 490 | |
100x5 | 6 | 60 | 4.04 | 306.60 | 75 890 | 304.98 | 75 490 | |
100x6 | 6 | 60 | 4.71 | 357.44 | 75 890 | 355.56 | 75 490 | |
100х8 | 6 | 90 | 6.47 | 491.01 | 75 890 | 488.42 | 75 490 | |
100х10 | 6 | 90 | 8.09 | 613.95 | 75 890 | 610.71 | 75 490 | |
Размер | Длина, м | вес, кг | Цена за бухту, руб | |
---|---|---|---|---|
Арматура пластиковая (в бухтах) | А5 (8) | 50 (бухта) | 450.00 | |
А7 (10) | 50 (бухта) | 650.00 | ||
А8 (12) | 50 (бухта) | 750.00 | ||
А10 (14) | 50 (бухта) | 1200.00 | ||
А12 (16) | 50 (бухта) | 1700.00 | ||
А6 (12) | 50 (бухта) | 750.00 |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за лист, руб | |
---|---|---|---|---|
Профлист зелёный 0,35х1150х2000 | 0,35х1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 1 000.00 |
Профлист коричневый 0,35х1150х2000 | 0,35х1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 1 000.00 |
Профлист оцинкованный 0,35х1150х2000 | 0,35x1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 770.00 |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за рулон, руб | |
---|---|---|---|---|
Сетка стальная сварная (в рулонах) | 50х60х1,6 | 1,5х45 | 0 | 7 000.00 |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за единицу, руб | |
Сетка стальная сварная (в картах) | 50х50х3 | 1х2 | 0 | 168.00 |
50х50х3 | 0,5х2 | 0 | 84.00 | |
50х50х4 | 0,5х2 | 0 | 170.00 | |
50х50х4 | 1х2 | 0 | 340.00 | |
100х100х3 | 1х2 | 0 | 80.00 | |
100х100х3 | 1,5х2 | 0 | 120.00 | |
100х100х3 | 2х3 | 0 | 240.00 | |
100х100х4 | 1х2 | 0 | 150.00 | |
100х100х4 | 2x3 | 0 | 450.00 | |
100х100х4 | 1,5х2 | 0 | 225.00 | |
100х100х4 | 2х3 | 0 | 570.00 | |
100х100х4 | 1x2 | 0 | 190.00 | |
100х100х4 | 1.5x2 | 0 | 285.00 | |
100х100х5 | 1,5х2 | 0 | 390.00 | |
100х100х5 | 2х3 | 0 | 780.00 |
Заглушки | Цена за штуку, руб |
---|---|
Заглушка для трубы 15х15 | 2.00 |
Заглушка для трубы 20х20 | 2.00 |
Заглушка для трубы 25х25 | 2.00 |
Заглушка для трубы 30х30 | 4.00 |
Заглушка для трубы 40х20 | 4.00 |
Заглушка для трубы 40х25 | 4.00 |
Заглушка для трубы 40х40 | 5.00 |
Заглушка для круглой трубы 48 | 6.00 |
Заглушка для трубы 50х25 | 7.00 |
Заглушка для трубы 50х50 | 7.00 |
Заглушка для круглой трубы 57 | 7.00 |
Заглушка для трубы 60х30 | 7.00 |
Заглушка для трубы 60х40 | 7.00 |
Заглушка для трубы 60х60 | 7.00 |
Заглушка для трубы 60х60 "Домик" | 8.00 |
Заглушка для круглой трубы 76 | 8.00 |
Заглушка для трубы 80х40 | 7.00 |
Заглушка для трубы 80х80 | 15.00 |
Заглушка для трубы 100х50 | 30.00 |
Заглушка для трубы 100х100 | 20.00 |
Размер | вес, кг | Цена за пачку, руб | |
---|---|---|---|
Электроды | Электроды СпецЭл/МР-3 С 3 мм 5 кг | 5 | 600.00 |
Электроды для сварки МР-3 Люкс 3 мм ММК 1 кг | 1 | 150.00 | |
Электроды для сварки МР-3 Люкс 3 мм ММК 5 кг | 5 | 600.00 |
Размер | Длина (м) | Цена за штуку, руб | |
---|---|---|---|
Сваи винтовые | Винтовая свая 57 1500 мм | 1.5 | 1 100.00 |
Винтовая свая 57 2000 мм | 2 | 1 300.00 | |
Винтовая свая 76 2000 мм | 2 | 1 800.00 | |
Винтовая свая 76 2500 мм | 2.5 | 2 400.00 | |
Винтовая свая 89 2000 мм | 2 | 2 000.00 | |
Винтовая свая 89 2500 мм | 2.5 | 2 800.00 | |
Винтовая свая 108 2000 мм | 2 | 2 800.00 | |
Винтовая свая 108 2500 мм | 2.5 | 3 000.00 | |
Оголовок сваи 150 x 150 x 4 | 0 | 300.00 | |
Оголовок сваи 200 x 200 x 4 | 0 | 350.00 |
Цены указаны на розничные и мелкооптовые партии. Цена на металл от пачки (20 тонн) и более согласовывается отдельно. Доставка автотранспортом по Москве и Подмосковью. Резка металла и погрузка в крытый транспорт (900 р/тонна).