Вы можете скачать прайс-лист на
металлопрокат в формате Exel
Полезная информация
Я занимаюсь индивидуальным строительством уже много лет. Постоянно мониторю новые технологии в своей сфере и пытаюсь постепенно их внедрять. Давно присматривался к стеклопластиковой арматуре для фундаментов. Она и легкая, и прочная, и довольно дешевая, и не ржавеет. Заказал пробную партию в компании "Стройсталь". Первые впечатления строго положительные. Работать с ней очень удобно и характеристики соответствуют заявленным. Буду однозначно брать еще.
Сергей Афанасьев
Сергей Афанасьев
-
Главная
- /
- Прайс лист
Цены на металлопрокат
Цены действительны на 21.02.21 г. | ||||||||
Металл | Размер | Длина | Резка, цена за 1 разрез, руб | Вес метра/листа | Цена за 1 метр до 1 тн, руб | Цена до 1 тн., руб | Цена за 1 метр от 1 тн., руб | Цена от 1 тн., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая А3 А500С | 6 | 6 | 6 | 0.25 | 18.22 | 72 890 | 18.12 | 72 490 |
8 | 11,7 | 9 | 0.41 | 26.60 | 64 890 | 26.44 | 64 490 | |
10 | 12 | 12 | 0.64 | 33.85 | 52 890 | 33.59 | 52 490 | |
12 | 11,7 | 15 | 0.92 | 47.74 | 51 890 | 47.37 | 51 490 | |
14 | 11.7 | 18 | 1.25 | 63.61 | 50 890 | 63.11 | 50 490 | |
16 | 11,7 | 21 | 1.63 | 82.95 | 50 890 | 82.30 | 50 490 | |
18 | 11.7 | 24 | 2.06 | 104.83 | 50 890 | 104.01 | 50 490 | |
20 | 11.7 | 30 | 2.54 | 129.26 | 50 890 | 128.24 | 50 490 | |
22 | 11.7 | 30 | 3.07 | 162.37 | 52 890 | 161.14 | 52 490 | |
25 | 11,7 | 45 | 3.97 | 209.97 | 52 890 | 208.39 | 52 490 | |
28 | 11.7 | 60 | 5.03 | 266.04 | 52 890 | 264.02 | 52 490 | |
32 | 11,7 | 135 | 6.5 | 343.79 | 52 890 | 341.19 | 52 490 | |
Арматура гладкая А1 А240 | 6 | 6 | 6 | 0.23 | 16.99 | 73 890 | 16.90 | 73 490 |
8 | 6 | 9 | 3.95 | 28.24 | 68 890 | 28.08 | 68 490 | |
10 | 6 | 12 | 0.64 | 46.01 | 71 890 | 45.75 | 71 490 | |
12 | 6 | 15 | 0.91 | 59.96 | 65 890 | 59.60 | 65 490 | |
14 | 6 | 18 | 0.125 | 81.11 | 64 890 | 80.61 | 64 490 | |
16 | 6 | 21 | 1.63 | 105.77 | 64 890 | 105.12 | 64 490 | |
18 | 6 | - | 2.06 | 106.40 | 62 890 | 105.38 | 62 490 | |
20 | 6 | 30 | 0.254 | 164.82 | 64 890 | 163.80 | 64 490 | |
25 | 6 | 45 | 0.397 | 257.61 | 64 890 | 256.03 | 64 490 | |
Труба профильная (квадратная) | 15х15x1,5 г/к | 6 | 15 | 0.62 | 47.90 | 76 890 | 47.65 | 76 490 |
15х15x1,5 х/к | 6 | 15 | 0.62 | 47.90 | 76 890 | 47.65 | 76 490 | |
20х20х1,5 г/к | 6 | 15 | 0.87 | 65.15 | 74 890 | 64.81 | 74 490 | |
20х20х1,5 х/к | 6 | 15 | 0.87 | 65.15 | 74 890 | 64.81 | 74 490 | |
20х20х2 | 6 | 15 | 1.11 | 69.81 | 62 890 | 69.36 | 62 490 | |
25х25х1,5 | 6 | 15 | 1.1 | 81.28 | 73 890 | 80.84 | 73 490 | |
25х25х1,5 | 6 | 15 | 1.1 | 81.28 | 73 890 | 80.84 | 73 490 | |
25х25х2 | 6 | 15 | 1.43 | 89.93 | 62 890 | 89.36 | 62 490 | |
30х30х1,5 г/к | 6 | 18 | 1.35 | 99.75 | 73 890 | 99.21 | 73 490 | |
30х30х1,5 х/к | 6 | 18 | 1.35 | 87.60 | 64 890 | 87.06 | 64 490 | |
30х30х2 | 6 | 18 | 1.75 | 110.06 | 62 890 | 109.36 | 62 490 | |
40х40х1,5 г/к | 6 | 21 | 1.8 | 133.00 | 73 890 | 132.28 | 73 490 | |
40х40х1,5 х/к | 6 | 21 | 1.8 | 133.00 | 73 890 | 132.28 | 73 490 | |
40х40х2 | 6 | 21 | 2.33 | 146.53 | 62 890 | 145.60 | 62 490 | |
40х40х3 | 6 | 24 | 3.36 | 207.95 | 61 890 | 206.61 | 61 490 | |
50х50x1.5 г/к | 6 | 30 | 2.27 | 167.73 | 73 890 | 166.82 | 73 490 | |
50х50x1.5 г/к | 6 | 30 | 2.27 | 167.73 | 73 890 | 166.82 | 73 490 | |
50х50x2 | 6 | 30 | 2.96 | 186.15 | 62 890 | 184.97 | 62 490 | |
50х50x3 | 6 | 30 | 4.31 | 266.75 | 61 890 | 265.02 | 61 490 | |
50х50х4 | 6 | 30 | 5560 | 209.56 | 61 890 | 209.56 | 61 490 | |
60х60х1,5 г/к | 6 | 45 | 2.72 | 201.72 | 73 890 | 200.63 | 73 490 | |
60х60х1,5 х/к | 6 | 45 | 2.72 | 201.72 | 73 890 | 200.63 | 73 490 | |
60х60х2 | 6 | 45 | 3.59 | 225.78 | 62 890 | 224.34 | 62 490 | |
60х60х3 | 6 | 45 | 5.25 | 324.92 | 61 890 | 322.82 | 61 490 | |
60х60х4 | 6 | 45 | 6.82 | 421.97 | 61 890 | 419.24 | 61 490 | |
60х60х5 | 6 | 45 | 8.3 | 513.50 | 61 890 | 510.18 | 61 490 | |
80х80x2 | 12 | 90 | 4.84 | 304.39 | 62 890 | 302.45 | 62 490 | |
80х80х2.5 | 12 | 90 | 6000 | 244.66 | 43 690 | 244.66 | 43 690 | |
80х80x3 | 12 | 90 | 7.13 | 441.28 | 61 890 | 438.42 | 61 490 | |
80x80x4 | 12 | 90 | 9.33 | 577.43 | 61 890 | 573.70 | 61 490 | |
80х80х5 | 12 | 90 | 11440 | 204.00 | 36 690 | 204.00 | 36 690 | |
100х100х2 | 12 | 120 | 6280 | 223.81 | 36 690 | 223.81 | 36 690 | |
100x100x2.5 | 12 | 120 | 7850 | 223.81 | 36 690 | 223.81 | 36 690 | |
100х100x3 | 12 | 120 | 9.02 | 558.25 | 61 890 | 554.64 | 61 490 | |
100х100x4 | 12 | 120 | 11.84 | 732.78 | 61 890 | 728.04 | 61 490 | |
100х100х5 | 12 | 120 | 14410 | 534.83 | 36 690 | 534.83 | 36 690 | |
100x100x6 | 12 | 120 | 17220 | 632.02 | 36 690 | 632.02 | 36 690 | |
120х120х5 | 12 | 120 | 17.7 | 690.77 | 37 890 | 690.77 | 37 890 | |
Труба профильная (прямоугольная) | 40х20х1,5 г/к | 6 | 18 | 1.31 | 97.68 | 73 890 | 97.15 | 73 490 |
40х20х1,5 х/к | 6 | 18 | 1.31 | 97.68 | 73 890 | 97.15 | 73 490 | |
40х20х2 | 6 | 18 | 1.7 | 106.91 | 62 890 | 106.23 | 62 490 | |
40х20х2,5 | 6 | 18 | 2.07 | 76.10 | 43 690 | 76.10 | 43 690 | |
40x20x3 | 6 | 18 | 2.42 | 154.74 | 63 890 | 153.77 | 63 490 | |
40х25х1,5 г/к | 6 | 18 | 1.43 | 106.40 | 73 890 | 105.83 | 73 490 | |
40х25х1,5 х/к | 6 | 18 | 1.43 | 106.40 | 73 890 | 105.83 | 73 490 | |
40х25х2 | 6 | 18 | 1.88 | 117.92 | 62 890 | 117.17 | 62 490 | |
40x25x2.5 | 6 | 18 | 2.27 | 99.18 | 43 690 | 99.18 | 43 690 | |
40x25x3 | 6 | 18 | 2.66 | 116.22 | 69 690 | 116.22 | 69 690 | |
50x25х1.5 г/к | 6 | 24 | 1.67 | 123.40 | 73 890 | 122.73 | 73 490 | |
50x25х1.5 х/к | 6 | 24 | 1.67 | 123.40 | 73 890 | 122.73 | 73 490 | |
50х25х2 | 6 | 27 | 2.17 | 136.47 | 62 890 | 135.60 | 62 490 | |
50x25x2.5 | 6 | 27 | 2.66 | 116.35 | 43 690 | 116.35 | 43 690 | |
50x25x3 | 6 | 30 | 3.13 | 136.75 | 69 890 | 136.75 | 69 490 | |
60х30x1.5 г/к | 6 | 30 | 2.04 | 150.74 | 73 890 | 149.92 | 73 490 | |
60х30x1.5 х/к | 6 | 30 | 2.04 | 150.74 | 73 890 | 149.92 | 73 490 | |
60х30x2 | 6 | 30 | 2.65 | 166.66 | 62 890 | 165.60 | 62 490 | |
60x30x2.5 | 6 | 30 | 3.25 | 142.05 | 3 252 | 142.05 | 3 252 | |
60x30x3 | 6 | 30 | 3.83 | 244.70 | 63 890 | 243.17 | 63 490 | |
60x40x1.5 г/к | 6 | 36 | 2.27 | 167.73 | 73 890 | 166.82 | 73 490 | |
60x40x1.5 х/к | 6 | 36 | 2.27 | 167.73 | 73 890 | 166.82 | 73 490 | |
60х40х2 | 6 | 36 | 2.96 | 186.15 | 62 890 | 184.97 | 62 490 | |
60x40x2.5 | 6 | 36 | 3.6 | 146.80 | 43 690 | 146.80 | 43 690 | |
60х40х3 | 6 | 36 | 4.3 | 266.13 | 61 890 | 164.41 | 61 490 | |
80x40x1.8 | 6 | 60 | 3.25 | 141.82 | 43 690 | 141.82 | 43 690 | |
80х40х2 | 6 | 60 | 3.59 | 225.78 | 62 890 | 224.34 | 62 490 | |
80x40x2.5 | 6 | 60 | 4.39 | 193.50 | 43 690 | 193.50 | 43 690 | |
80х40х3 | 6 | 60 | 5.25 | 324.92 | 61 890 | 322.82 | 61 490 | |
100х50х2 | 6 | 120 | 4530 | 176.79 | 37 890 | 176.79 | 37 890 | |
100х50х3 | 12 | 120 | 6.67 | 412.81 | 61 890 | 410.14 | 61 490 | |
100x50x4 | 12 | 120 | 8.7 | 347.71 | 37 890 | 347.71 | 37 890 | |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 15х2,5 | 6 | 18 | 1.19 | 85.55 | 71 890 | 85.07 | 71 490 |
15х2,8 | 10 | 18 | 1.32 | 94.89 | 71 890 | 94.37 | 71 490 | |
20х2,5 | 6 | 21 | 1.5 | 98.84 | 65 890 | 98.24 | 65 490 | |
20х2,8 | 9 | 21 | 1.86 | 122.56 | 65 890 | 121.81 | 65 490 | |
25х2,8 | 10 | 24 | 2.19 | 144.30 | 65 890 | 143.42 | 65 490 | |
25х3,2 | 6 | 24 | 2.39 | 155.09 | 64 890 | 154.13 | 64 490 | |
32х2,8 | 10,5 | 30 | 2.8 | 181.69 | 64 890 | 180.57 | 64 490 | |
32х3,2 | 10,5 | 30 | 3.09 | 200.51 | 64 890 | 199.27 | 64 490 | |
40х3 | 10.5 | 36 | 3.43 | 222.57 | 64 890 | 221.20 | 64 490 | |
40х3,5 | 10.5 | 36 | 3.84 | 249.18 | 64 890 | 247.64 | 64 490 | |
50х3,0 | 6 | 30 | 4.35 | 282.27 | 64 890 | 280.53 | 64 490 | |
50х3,5 | 10 | 45 | 4.88 | 316.66 | 64 890 | 314.71 | 64 490 | |
Труба Электросварная ГОСТ 10704-91 | 57х3 | 10,5 | 45 | 4 | 259.56 | 64 890 | 257.96 | 64 490 |
57х3,5 | 10,5 | 45 | 4.62 | 299.79 | 64 890 | 297.94 | 64 490 | |
76х3 | 12 | 60 | 5.4 | 350.41 | 64 890 | 348.25 | 64 490 | |
76х3,5 | 12 | 60 | 6.26 | 406.21 | 64 890 | 403.71 | 64 490 | |
89х3 | 10,5 | 75 | 6.36 | 412.70 | 64 890 | 410.16 | 64 490 | |
89х3,5 | 10,5 | 75 | 7.38 | 478.89 | 64 890 | 475.94 | 64 490 | |
89х4 | 12 | - | - | 323.91 | 44 890 | 320.96 | 44 490 | |
108х3 | 10,5 | 90 | 7.77 | 504.20 | 64 890 | 501.09 | 64 490 | |
108х3,5 | 12 | 90 | 9.02 | 585.31 | 64 890 | 581.70 | 64 490 | |
108х4 | 10,5 | 100 | 10.26 | 665.77 | 64 890 | 661.67 | 64 490 | |
159х4 | 12 | - | - | 752.71 | 43890 | 745.85 | 43490 | |
159х4,5 | 12 | 150 | 17.15 | 1 112.86 | 64 890 | 1 106.00 | 64 490 | |
159х5 | 12 | - | - | 752.71 | 43890 | 745.85 | 43490 | |
159х6 | 12 | - | - | 752.71 | 43890 | 745.85 | 43490 | |
Труба ВГП оцинкованная | 15х2,8 | 7.8 | 21 | 1.43 | 119.55 | 89 890 | 119.02 | 89 490 |
20х2,8 | 7,8 | 24 | 1.8 | 152.00 | 88 890 | 151.32 | 88 490 | |
25х3,2 | 6 | 30 | 2.58 | 216.21 | 87 890 | 215.23 | 87 490 | |
32х3,2 | 6 | 36 | 3.2 | 281.25 | 87 890 | 279.97 | 87 490 | |
40х3,5 | 6 | 45 | 3.96 | 348.04 | 87 890 | 346.46 | 87 490 | |
50х3,5 | 6 | 60 | 5.25 | 442.09 | 87 890 | 440.07 | 87 490 | |
Уголок | 25х3 | 6 | 18 | 1.33 | 92.95 | 69 890 | 92.42 | 69 490 |
25х4 | 6 | 18 | 1.51 | 105.53 | 69 890 | 104.93 | 69 490 | |
32х3 | 6 | 21 | 1.51 | 105.53 | 69 890 | 104.93 | 69 490 | |
32х4 | 6 | 21 | 1.97 | 137.68 | 69 890 | 136.90 | 69 490 | |
35х3 | 6 | 27 | 1.65 | 102.12 | 61 890 | 101.46 | 61 490 | |
35х4 | 6 | 27 | 2.17 | 134.30 | 61 890 | 133.43 | 61 490 | |
40х3 | 12 | 30 | 1.91 | 131.21 | 61 890 | 130.36 | 61 490 | |
40x4 | 12 | 30 | 2.5 | 149.73 | 59 890 | 148.73 | 59 490 | |
45х4 | 12 | 33 | 2.81 | 168.29 | 59 890 | 167.17 | 59 490 | |
45х45х10 | 12 | - | - | 120.52 | 42890 | 119.40 | 42490 | |
50х4 | 6 | 36 | 3.15 | 188.65 | 59 890 | 187.39 | 59 490 | |
50х5 | 6 | 36 | 3.89 | 232.97 | 59 890 | 231.42 | 59 490 | |
63х5 | 12 | 45 | 4.96 | 297.05 | 59 890 | 295.07 | 59 490 | |
75х5 | 12 | 60 | 5.98 | 370.10 | 61 890 | 367.71 | 61 490 | |
75х75х6 | 12 | - | - | 274.42 | 46 890 | 272.03 | 46 490 | |
90х6 | 12 | 90 | 9.93 | 614.57 | 61 890 | 610.60 | 61 490 | |
90х90х7 | 12 | - | - | 455.69 | 45890 | 451.72 | 45490 | |
100х7 | 12 | 90 | 11.13 | 688.84 | 61 890 | 684.38 | 61 490 | |
100х100х8 | 12 | - | - | 510.76 | 45890 | 506.30 | 45490 | |
100х10 | 12 | 120 | 15.56 | 963.01 | 61 890 | 956.78 | 61 490 | |
125х8 | 12 | 150 | 15.97 | 988.38 | 61 890 | 982.00 | 61 490 | |
125х10 | 12 | 150 | 19.68 | 1 218.00 | 61 890 | 1 210.12 | 61 490 | |
Швеллер П, У | 6,5 | 12 | 45 | 6.23 | 391.80 | 62 890 | 389.31 | 62 490 |
6,5 | 12 | 45 | 6.23 | 391.80 | 62 890 | 389.31 | 62 490 | |
8 | 12 | 40 | 7.34 | 461.61 | 62 890 | 458.68 | 62 490 | |
8 | 12 | 60 | 7.34 | 461.61 | 62 890 | 458.68 | 62 490 | |
10 | 12 | 75 | 9.02 | 567.27 | 62 890 | 563.66 | 62 490 | |
10 | 12 | 75 | 9.02 | 567.27 | 62 890 | 563.66 | 62 490 | |
12 | 12 | 60 | 10.89 | 739.32 | 67 890 | 734.97 | 67 490 | |
12 | 12 | 90 | 10.89 | 739.32 | 67 890 | 734.97 | 67 490 | |
14 | 12 | 120 | 12.83 | 871.03 | 67 890 | 865.90 | 67 490 | |
14 | 12 | 120 | 12.83 | 871.03 | 67 890 | 865.90 | 67 490 | |
16 | 12 | 150 | 14.85 | 1 008.17 | 67 890 | 1 002.23 | 67 490 | |
16 | 12 | 150 | 14.85 | 1 008.17 | 67 890 | 1 002.23 | 67 490 | |
18 | 12 | 165 | 17.5 | 1 188.08 | 67 890 | 1 181.08 | 67 490 | |
18 | 12 | 165 | 17.5 | 1 188.08 | 67 890 | 1 181.08 | 67 490 | |
20 | 12 | 180 | 19.11 | 1 412.04 | 73 890 | 1 404.39 | 73 490 | |
20 | 12 | 180 | 19.11 | 1 412.04 | 73 890 | 1 404.39 | 73 490 | |
22 | 12 | 210 | 22.1 | 1 632.97 | 73 890 | 1 624.13 | 73 490 | |
22 | 12 | 210 | 22.1 | 1 632.97 | 73 890 | 1 624.13 | 73 490 | |
24 | 12 | 240 | 25.2 | 2 315.63 | 91 890 | 2 305.55 | 91 490 | |
24 | 12 | 240 | 25.2 | 2 315.63 | 91 890 | 2 305.55 | 91 490 | |
27 | 12 | 300 | 29.93 | 2 750.27 | 91 890 | 2 738.30 | 91 490 | |
27 | 12 | 300 | 29.93 | 2 750.27 | 91 890 | 2 738.30 | 91 490 | |
30 | 12 | 330 | 30.2 | 3 047.07 | 91 890 | 3 033.81 | 91 490 | |
Балка | 10 | 12 | 90 | 9.9 | 731.51 | 73 890 | 727.55 | 73 490 |
12 | 12 | 120 | 12.04 | 721.26 | 59 890 | 716.44 | 59 490 | |
14 | 12 | 150 | 14.57 | 872.60 | 59 890 | 866.77 | 59 490 | |
16 | 12 | 300 | 16.7 | 1 000.13 | 59 890 | 993.48 | 59 490 | |
20 | 12 | 360 | 22.7 | 1 586.50 | 69 890 | 1 577.42 | 69 490 | |
10 Б1 | 12 | - | - | 549.91 | 67 890 | 546.67 | 67 490 | |
12Б1 | 12 | 120 | 8.95 | 571.82 | 63 890 | 568.24 | 63 490 | |
16 Б1 | 12 | - | - | 59 890.00 | 59 890 | 59 490.00 | 59 490 | |
20Б1 | 12 | 360 | 23.52 | 1 831.97 | 77 890 | 1 822.56 | 77 490 | |
25 Б1 | 12 | 420 | 26.42 | 2 093.71 | 76 890 | 2 082.82 | 76 490 | |
Лист г/к | 1,5 мм | 1,25х2,5 | 0 | 38.6 | 2 736.89 | 69 890 | 2 721.23 | 69 490 |
2 мм | 1,25х2,5 | 0 | 51 | 3 411.39 | 66 890 | 3 390.99 | 66 490 | |
2 мм | 1х2 | 0 | 32.5 | 2 173.93 | 66 890 | 2 160.93 | 66 490 | |
3 мм | 1.25х2.5 | 240 | 77.3 | 5 170.60 | 66 890 | 5 139.68 | 66 490 | |
4 мм | 1,5х6 | 300 | 291 | 19 464.99 | 66 890 | 19 348.59 | 66 490 | |
5 мм | 1,5х6 | 360 | 364 | 24 347.96 | 66 890 | 24 202.36 | 66 490 | |
6 мм | 1,5х6 | 450 | 436 | 29 164.04 | 66 890 | 28 989.64 | 66 490 | |
8 мм | 1,5х6 | 600 | 575 | 38 461.75 | 66 890 | 38 231.75 | 66 490 | |
10 мм | 1,5х6 | 600 | 728 | 48 695.92 | 66 890 | 48 404.72 | 66 490 | |
12 мм | 1,5х6 | 750 | 864 | 57 792.96 | 66 890 | 57 447.36 | 66 490 | |
16 мм | 1,5х6 | 900 | 1120 | 74 916.80 | 66 890 | 74 468.80 | 66 490 | |
20 мм | 1,5х6 | 1300 | 1430 | 95 652.70 | 66 890 | 95 080.70 | 66 490 | |
Лист рифленый г/к | 3 риф. | 1,25х2,5 | 240 | 79 | 5 600.31 | 70 890 | 5 568.71 | 70 490 |
4 риф. | 1,5х6 | 300 | 303 | 21 479.67 | 70 890 | 21 358.47 | 70 490 | |
Лист ПВЛ | Просеч-выт | 1х3 | 0 | 50 | 3 615.39 | 70 890 | 3 594.99 | 70 490 |
Лист х/к | 1 | 1,25х2,5 | 0 | 23.54 | 2 147.25 | 85 890 | 2 137.25 | 85 490 |
1,2 | 1,25х2,5 | 0 | 30 | 2 576.70 | 85 890 | 2 564.70 | 85 490 | |
1,5 | 1,25х2,5 | 0 | 38 | 3 220.88 | 85 890 | 3 205.88 | 85 490 | |
2 | 1,25х2,5 | 0 | 50 | 4 294.50 | 85 890 | 4 274.50 | 85 490 | |
3 | 1,25х2,5 | 0 | 75 | 6 441.75 | 85 890 | 6 411.75 | 85 490 | |
Лист оц. | 0,55 | 1х2 | 0 | 9 | 953.01 | 105 890 | 949.41 | 105 490 |
0,55 | 1,25х2,5 | 0 | 14 | 1 482.46 | 105 890 | 1 476.86 | 105 490 | |
Круг (пруток) | 6 мм | 6 | 6 | 0.23 | 16.99 | 73 890 | 16.90 | 73 490 |
6,5 мм | 6 | 6 | 0.27 | 19.68 | 72 890 | 19.57 | 72 490 | |
8 мм | 6 | 9 | 0.41 | 29.47 | 71 890 | 29.31 | 71 490 | |
10 мм | 6 | 12 | 0.64 | 46.01 | 71 890 | 45.75 | 71 490 | |
12 мм | 6 | 15 | 0.91 | 59.96 | 65 890 | 59.60 | 65 490 | |
14 мм | 6 | 18 | 1.25 | 81.11 | 64 890 | 80.61 | 64 490 | |
16 мм | 6 | 21 | 1.63 | 105.77 | 64 890 | 105.12 | 64 490 | |
20 мм | 6 | 30 | 2.54 | 164.82 | 64 890 | 163.80 | 64 490 | |
25 мм | 6 | 45 | 3.97 | 257.61 | 64 890 | 256.03 | 64 490 | |
Квадрат | 8 | 6 | 12 | 0.52 | 35.82 | 68 890 | 35.61 | 68 490 |
10 | 6 | 12 | 0.81 | 64.71 | 79 890 | 64.39 | 79 490 | |
12 | 6 | 15 | 1.16 | 92.67 | 79 890 | 92.21 | 79 490 | |
14 | 6 | 18 | 1.59 | 127.03 | 79 890 | 126.39 | 79 490 | |
16 | 6 | 24 | 2.07 | 165.37 | 79 890 | 164.54 | 79 490 | |
20 | 6 | 30 | 3.23 | 258.04 | 79 890 | 256.75 | 79 490 | |
Полоса | 20х3 | 6 | - | - | 59 890.00 | 59 890 | 59 490.00 | 59 490 |
20х4 | 6 | 15 | 0.7 | 60.82 | 86 890 | 60.54 | 86 490 | |
25х4 | 6 | 15 | 0.8 | 63.91 | 79 890 | 63.59 | 79 490 | |
30х4 | 6 | 18 | 0.97 | 77.49 | 79 890 | 77.11 | 79 490 | |
40х3 | 6 | 21 | 0.97 | 84.28 | 86 890 | 83.90 | 86 490 | |
40х4 | 6 | 21 | 1.3 | 103.86 | 79 890 | 103.34 | 79 490 | |
50х4 | 6 | 24 | 1.62 | 129.42 | 79 890 | 128.77 | 79 490 | |
50х5 | 6 | 24 | 2.02 | 161.38 | 79 890 | 160.57 | 79 490 | |
80x6 | 6 | 30 | 3.77 | 301.19 | 79 890 | 299.68 | 79 490 | |
100x4 | 6 | 30 | 3.23 | 258.04 | 79 890 | 256.75 | 79 490 | |
100x6 | 6 | 30 | 4.71 | 376.28 | 79 890 | 374.40 | 79 490 | |
100х8 | 6 | 45 | 6.47 | 516.89 | 79 890 | 514.30 | 79 490 | |
100х10 | 6 | 45 | 8.09 | 646.31 | 79 890 | 643.07 | 79 490 | |
Размер | Длина, м | вес, кг | Цена за бухту, руб | |
---|---|---|---|---|
Арматура пластиковая (в бухтах) | А5 (8) | 50 (бухта) | 450.00 | |
А7 (10) | 50 (бухта) | 650.00 | ||
А8 (12) | 50 (бухта) | 750.00 | ||
А10 (14) | 50 (бухта) | 1200.00 | ||
А12 (16) | 50 (бухта) | 1700.00 |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за лист, руб | |
---|---|---|---|---|
Профлист зелёный 0,35х1150х2000 | 0,35х1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 572.00 |
Профлист коричневый 0,35х1150х2000 | 0,35х1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 572.00 |
Профлист оцинкованный 0,35х1150х2000 | 0,35x1150х2000 | 1,15х2,0 | 6.56 | 500.00 |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за рулон, руб | |
---|---|---|---|---|
Сетка стальная сварная (в рулонах) | 50х60х1,6 | 0,2х48 | 0 | 345.60 |
50x60x1,6 | 0,25х48 | 0 | 432.00 | |
50х60х1,6 | 0,3х48 | 0 | 515.40 | |
50х60х1,6 | 0.35х48 | 0 | 604.80 | |
50х60х1,6 | 1,3х45 | 0 | 2 925.00 | |
50х60х1,6 | 1,5х45 | 0 | 3 375.00 | |
50х60х1,6 | 1,5х45 | 0 | 4 388.00 | |
50х60х1,6 | 1,8х45 | 0 | 4 050.00 | |
Размер | Раскрой, м | вес, кг | Цена за единицу, руб | |
Сетка стальная сварная (в картах) | 50х50х3 | 0,5х2 | 0 | 71.50 |
50х50х3 | 1х2 | 0 | 143.00 | |
50х50х4 | 0,5х2 | 0 | 134.00 | |
50х50х4 | 1х2 | 0 | 268.00 | |
100х100х2.5 | 1х2 | 0 | 80.00 | |
100х100х2.5 | 1,5х2 | 0 | 120.00 | |
100х100х2.5 | 2х3 | 0 | 240.00 | |
100х100х3.5 | 1х2 | 0 | 130.00 | |
100х100х3.5 | 2x3 | 0 | 390.00 | |
100х100х3.5 | 1,5х2 | 0 | 195.00 | |
100х100х3.8 | 2х3 | 0 | 510.00 | |
Размер, мм | вес, кг | Цена за тонну, руб | Цена за бухту, руб | |
---|---|---|---|---|
Проволока вязальная о/к 1,2мм | 1,2 | 70 | 88 889 | 8 000.00 |
Заглушки | Цена за штуку, руб |
---|---|
Заглушка для трубы 15х15 | 2.00 |
Заглушка для трубы 20х20 | 2.00 |
Заглушка для трубы 25х25 | 2.00 |
Заглушка для трубы 30х30 | 4.00 |
Заглушка для трубы 40х20 | 4.00 |
Заглушка для трубы 40х25 | 4.00 |
Заглушка для трубы 40х40 | 5.00 |
Заглушка 48 | 6.00 |
Заглушка для трубы 50х25 | 7.00 |
Заглушка для трубы 50х50 | 7.00 |
Заглушка 57 | 7.00 |
Заглушка для трубы 60х30 | 6.00 |
Заглушка для трубы 60х40 | 5.00 |
Заглушка для трубы 60х60 | 7.00 |
Заглушка для трубы 60х60 "Домик" | 8.00 |
Заглушка 76 | 8.00 |
Заглушка для трубы 80х40 | 6.00 |
Заглушка для трубы 80х80 | 14.00 |
Заглушка для трубы 100х50 | 30.00 |
Заглушка для трубы 100х100 | 20.00 |
Размер | вес, кг | Цена за пачку, руб | |
---|---|---|---|
Электроды | Электроды СпецЭл/МР-3 С 3 мм 5 кг | 5 | 600.00 |
Электроды для сварки МР-3 Люкс 3 мм ММК 1 кг | 1 | 150.00 | |
Электроды для сварки МР-3 Люкс 3 мм ММК 5 кг | 5 | 600.00 |
Размер | Длина (м) | Цена за штуку (от 15 шт), руб | Цена за штуку (до 15 шт), руб | |
---|---|---|---|---|
Сваи винтовые | Винтовая свая 57 1500 мм | 1.5 | 750.00 | 830.00 |
Винтовая свая 57 2000 мм | 2 | 880.00 | 960.00 | |
Винтовая свая 57 2500 мм | 2.5 | 1 080.00 | 1 300.00 | |
Винтовая свая 57 3000 мм | 3 | 1 200.00 | 1 440.00 | |
Винтовая свая 57 3500 мм | 3.5 | 1 320.00 | 1 580.00 | |
Винтовая свая 76 1500 мм | 1.5 | 1 020.00 | 1 220.00 | |
Винтовая свая 76 2000 мм | 2 | 1 320.00 | 1 450.00 | |
Винтовая свая 76 2500 мм | 2.5 | 1 380.00 | 1 650.00 | |
Винтовая свая 76 3000 мм | 3 | 1 560.00 | 1 850.00 | |
Винтовая свая 76 3500 мм | 3.5 | 1 740.00 | 2 100.00 | |
Винтовая свая 76 4000 мм | 4 | 1 920.00 | 2 300.00 | |
Винтовая свая 76 4500 мм | 4.5 | 2 100.00 | 2 500.00 | |
Винтовая свая 76 5000 мм | 5 | 2 400.00 | 2 900.00 | |
Винтовая свая 76 6000 мм | 6 | 2 760.00 | 3 300.00 | |
Винтовая свая 89 1500 мм | 1.5 | 1 080.00 | 1 300.00 | |
Винтовая свая 89 2000 мм | 2 | 1 320.00 | 1 600.00 | |
Винтовая свая 89 2500 мм | 2.5 | 1 500.00 | 1 800.00 | |
