- Главная
- /
- Каталог металлопроката
- /
- Стальные трубы
- /
- Профильные трубы
- /
- Прямоугольная труба
Профильная прямоугольная труба
Товар | |
---|---|
Товар |
Наличие | Цена за 1 метр | Цена за 1 тонну | ||
---|---|---|---|---|---|
В наличии | 102.44 руб. | 77 890 руб. | |||
В наличии | 102.44 руб. | 77 890 руб. | |||
В наличии | 119.18 руб. | 69 890 руб. | |||
Нет | 76.1 руб. | 43 690 руб. | |||
В наличии | 174.44 руб. | 71 890 руб. | |||
Нет | 157.67 руб. | 109 890 руб. | |||
В наличии | 115.91 руб. | 80 890 руб. | |||
В наличии | 134.04 руб. | 71 890 руб. | |||
Нет | 99.18 руб. | 43 690 руб. | |||
Нет | 116.22 руб. | 69 690 руб. | |||
Нет | 182.85 руб. | 109 890 руб. | |||
В наличии | 132.75 руб. | 79 890 руб. | |||
В наличии | 162.65 руб. | 67 890 руб. | |||
В наличии | 156.56 руб. | 71 890 руб. | |||
Нет | 116.35 руб. | 43 690 руб. | |||
Нет | 136.75 руб. | 69 890 руб. | |||
Нет | 223.36 руб. | 109 890 руб. | |||
В наличии | 162.16 руб. | 79 890 руб. | |||
В наличии | 204.23 руб. | 76 890 руб. | |||
Нет | 142.05 руб. | 3 252 руб. | |||
В наличии | 273.81 руб. | 71 890 руб. | |||
Нет | 248.54 руб. | 109 890 руб. | |||
В наличии | 180.44 руб. | 79 890 руб. | |||
В наличии | 204.1 руб. | 68 890 руб. | |||
Нет | 146.8 руб. | 43 690 руб. | |||
В наличии | 285.91 руб. | 66 890 руб. | |||
Нет | 141.82 руб. | 43 690 руб. | |||
В наличии | 245.88 руб. | 68 890 руб. | |||
Нет | 193.5 руб. | 43 690 руб. | |||
В наличии | 378.9 руб. | 71 890 руб. | |||
В наличии | 326.61 руб. | 76 890 руб. | |||
В наличии | 448.96 руб. | 71 890 руб. | |||
Нет | 176.79 руб. | 37 890 руб. | |||
Нет | 496.85 руб. | 74 890 руб. | |||
В наличии | 443.49 руб. | 66 890 руб. | |||
Нет | 347.71 руб. | 37 890 руб. | |||
Нет | 417.59 руб. | 37 890 руб. |
Прямоугольная профильная труба — это вид металлопроката, который отличается не только своим внешним видом, но и техническими характеристиками, а также имеет широкую сферу применения.
Преимущества заключаются в простоте монтажа, прочности, удобстве хранения и транспортировки.
На нашем сайте вы можете купить и рассчитать цену прямоугольной стальной профильной трубы (ГОСТ) за метр. Доставим по Москве и МО.
На металлобазе в Тушино вы можете быстро приобрести необходимое количество проката. Для оформления заказа свяжитесь с нашим менеджером по телефону или через сайт.
A, мм | B, мм | S, мм | Площадь сечения, см 2 | Масса 1 м, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 1 | 0,443 | 0,348 |
1,5 | 0,621 | 0,488 | ||
2 | 0,771 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1 | 0,543 | 0,426 |
1,5 | 0,771 | 0,605 | ||
2 | 0,971 | 0,762 | ||
1,2 | 0,638 | 0,501 | ||
15 | 1 | 0,643 | 0,505 | |
1,5 | 0,921 | 0,723 | ||
2 | 1,17 | 0,919 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | ||
1,2 | 0,758 | 0,595 | ||
25 | 10 | 1 | 0,643 | 0,505 |
1,5 | 0,921 | 0,723 | ||
2 | 1,17 | 0,919 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | ||
15 | 1 | 0,743 | 0,583 | |
1,5 | 1,07 | 0,841 | ||
2 | 1,37 | 1,08 | ||
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
0,8 | 0,603 | 0,474 | ||
0,9 | 0,674 | 0,529 | ||
1,2 | 0,878 | 0,689 | ||
30 | 10 | 1 | 0,743 | 0,583 |
1,5 | 1,07 | 0,841 | ||
2 | 1,37 | 1,08 | ||
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
3 | 1,88 | 1,48 | ||
15 | 1 | 0,843 | 0,661 | |
1,5 | 1,22 | 0,959 | ||
2 | 1,57 | 1,23 | ||
2,5 | 1,89 | 1,48 | ||
3 | 2,18 | 1,71 | ||
0,8 | 0,683 | 0,536 | ||
0,9 | 0,764 | 0,600 | ||
1,2 | 0,998 | 0,783 | ||
20 | 1 | 0,943 | 0,740 | |
1,5 | 1,37 | 1,08 | ||
2 | 1,77 | 1,39 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3 | 2,48 | 1,95 | ||
0,8 | 0,763 | 0,599 | ||
0,9 | 0,854 | 0,670 | ||
1,2 | 1,12 | 0,877 | ||
35 | 15 | 1,5 | 1,37 | 1,08 |
2 | 1,77 | 1,39 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3 | 2,48 | 1,95 | ||
3,5 | 2,80 | 2,20 | ||
0,8 | 0,763 | 0,599 | ||
0,9 | 0,854 | 0,670 | ||
1,0 | 0,943 | 0,740 | ||
1,2 | 1,12 | 0,877 | ||
20 | 1,5 | 1,52 | 1,19 | |
2 | 1,97 | 1,55 | ||
2,5 | 2,39 | 1,88 | ||
3 | 2,78 | 2,19 | ||
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
0,8 | 0,843 | 0,662 | ||
0,9 | 0,944 | 0,741 | ||
1,0 | 1,04 | 0,819 | ||
1,2 | 1,24 | 0,972 | ||
25 | 1,5 | 1,67 | 1,31 | |
2 | 2,17 | 1,70 | ||
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
3 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,50 | 2,75 | ||
30 | 0,8 | 1,00 | 0,788 | |
0,9 | 1,12 | 0,882 | ||
1,0 | 1,24 | 0,976 | ||
1,2 | 1,48 | 1,16 | ||
1,5 | 1,82 | 1,43 | ||
2,0 | 2,37 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2 | 1,97 | 1,55 |
2,5 | 2,39 | 1,88 | ||
3 | 2,78 | 2,19 | ||
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
4 | 3,48 | 2,73 | ||
20 | 2 | 2,17 | 1,70 | |
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
3 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,50 | 2,75 | ||
4 | 3,88 | 3,05 | ||
0,8 | 0,923 | 0,725 | ||
0,9 | 1,03 | 0,811 | ||
1,0 | 1,14 | 0,897 | ||
1,2 | 1,36 | 1,07 | ||
1,5 | 1,67 | 1,31 | ||
25 | 2 | 2,37 | 1,86 | |
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
3 | 3,38 | 2,66 | ||
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
4 | 4,28 | 3,36 | ||
1,5 | 1,82 | 1,43 | ||
30 | 2 | 2,57 | 2,02 | |
2,5 | 3,14 | 2,47 | ||
3 | 3,68 | 2,89 | ||
3,5 | 4,20 | 3,30 | ||
4 | 4,68 | 3,68 | ||
1,5 | 1,97 | 1,55 | ||
(42) | 20 | 2 | 2,25 | 1,77 |
2,5 | 2,74 | 2,15 | ||
3 | 3,20 | 2,52 | ||
3,5 | 3,64 | 2,86 | ||
4 | 4,04 | 3,17 | ||
30 | 2 | 2,65 | 2,08 | |
2,5 | 3,24 | 2,54 | ||
3 | 3,80 | 2,99 | ||
3,5 | 4,34 | 3,41 | ||
4 | 4,84 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2 | 2,37 | 1,86 |
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
3 | 3,38 | 2,66 | ||
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
4 | 4,28 | 3,36 | ||
30 | 2 | 2,77 | 2,17 | |
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
3 | 3,98 | 3,13 | ||
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
50 | 25 | 2 | 2,77 | 2,17 |
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
3 | 3,98 | 3,13 | ||
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
1,5 | 2,12 | 1,67 | ||
30 | 2 | 2,97 | 2,32 | |
2,5 | 3,64 | 2,86 | ||
3 | 4,28 | 3,36 | ||
3,5 | 4,90 | 3,85 | ||
4 | 5,48 | 4,30 | ||
1,5 | 2,27 | 1,78 | ||
35 | 2 | 3,17 | 2,49 | |
2,5 | 3,89 | 3,09 | ||
3 | 4,58 | 3,60 | ||
3,5 | 5,25 | 4,12 | ||
4 | 5,88 | 4,62 | ||
1,5 | 2,42 | 1,90 | ||
2,2 | 3,46 | 2,72 | ||
40 | 2 | 3,37 | 2,65 | |
2,5 | 4,14 | 3,25 | ||
3 | 4,88 | 3,83 | ||
3,5 | 5,60 | 4,39 | ||
4 | 5,28 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,97 | 2,33 |
25 | 2,5 | 3,89 | 3,05 | |
3 | 4,58 | 3,60 | ||
3,5 | 5,25 | 4,12 | ||
4 | 5,88 | 4,62 | ||
5 | 7,07 | 5,55 | ||
30 | 2,5 | 4,14 | 3,25 | |
3 | 4,88 | 3,83 | ||
3,5 | 5,60 | 4,39 | ||
4 | 6,28 | 4,93 | ||
5 | 7,57 | 5,94 | ||
1,5 | 2,57 | 2,02 | ||
2,0 | 3,37 | 2,65 | ||
40 | 3 | 5,48 | 4,30 | |
3,5 | 6,30 | 4,94 | ||
4 | 7,08 | 5,56 | ||
5 | 8,57 | 6,73 | ||
1,5 | 2,87 | 2,25 | ||
2,0 | 3,77 | 2,96 | ||
70 | 30 | 3 | 5,48 | 4,30 |
3,5 | 6,30 | 4,94 | ||
4 | 7,08 | 5,56 | ||
5 | 8,57 | 6,73 | ||
6 | 9,94 | 7,80 | ||
40 | 3 | 6,08 | 4,78 | |
3,5 | 7,00 | 5,49 | ||
4 | 7,88 | 6,19 | ||
5 | 9,57 | 7,51 | ||
6 | 11,14 | 8,75 | ||
50 | 3 | 6,68 | 5,25 | |
3,5 | 7,70 | 6,04 | ||
4 | 8,68 | 6,82 | ||
5 | 10,57 | 8,30 | ||
6 | 12,34 | 9,69 | ||
80 | 40 | 3 | 6,68 | 5,25 |
3,5 | 7,70 | 6,04 | ||
4 | 8,68 | 6,82 | ||
5 | 10,57 | 8,30 | ||
6 | 12,34 | 9,69 | ||
7 | 14,00 | 10,99 | ||
2,0 | 4,57 | 3,59 | ||
50 | 3 | 7,28 | 5,72 | |
3,5 | 8,40 | 6,59 | ||
4 | 9,48 | 7,44 | ||
60 | 3,5 | 9,10 | 7,14 | |
4 | 10,28 | 8,07 | ||
5 | 12,57 | 9,87 | ||
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,80 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 8,40 | 6,59 |
4 | 9,48 | 7,14 | ||
5 | 11,57 | 9,08 | ||
6 | 13,54 | 10,63 | ||
7 | 15,40 | 12,09 | ||
60 | 4 | 11,08 | 8,70 | |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4 | 10,28 | 8,07 |
5 | 12,57 | 9,87 | ||
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,80 | 13,19 | ||
50 | 4 | 11,08 | 8,70 | |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
60 | 3,0 | 9,09 | 7,13 | |
3,5 | 10,50 | 8,24 | ||
4,0 | 11,88 | 9,33 | ||
70 | 4 | 12,68 | 9,96 | |
5 | 15,57 | 12,22 | ||
6 | 18,34 | 14,40 | ||
7 | 21,00 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4 | 11,08 | 8,70 |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
50 | 4 | 11,88 | 9,33 | |
5 | 14,57 | 11,44 | ||
6 | 17,14 | 13,46 | ||
7 | 19,60 | 15,38 | ||
60 | 4 | 12,68 | 9,96 | |
5 | 15,57 | 12,22 | ||
6 | 18,34 | 14,40 | ||
7 | 21,00 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5 | 14,57 | 11,44 |
6 | 17,14 | 13,46 | ||
7 | 19,60 | 15,38 | ||
8 | 21,94 | 17,22 | ||
60 | 5 | 16,57 | 13,00 | |
6 | 19,54 | 15,34 | ||
7 | 22,40 | 17,58 | ||
8 | 25,14 | 19,73 | ||
80 | 5 | 18,57 | 14,58 | |
6 | 21,94 | 17,22 | ||
7 | 25,20 | 19,78 | ||
8 | 28,34 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5 | 18,57 | 14,58 |
6 | 21,94 | 17,22 | ||
7 | 25,20 | 19,78 | ||
8 | 28,34 | 22,25 | ||
80 | 5 | 20,57 | 16,15 | |
6 | 24,34 | 19,11 | ||
7 | 28,00 | 21,98 | ||
8 | 31,54 | 24,76 | ||
120 | 6 | 29,14 | 22,88 | |
7 | 33,60 | 26,37 | ||
8 | 37,94 | 29,78 | ||
9 | 42,17 | 33,10 | ||
150 | 80 | 6 | 25,54 | 20,25 |
7 | 29,40 | 23,08 | ||
8 | 33,14 | 26,01 | ||
9 | 36,77 | 28,86 | ||
10 | 40,28 | 31,62 | ||
100 | 6 | 27,94 | 21,93 | |
7 | 32,20 | 25,28 | ||
8 | 36,34 | 28,53 | ||
9 | 40,37 | 31,69 | ||
10 | 44,28 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7 | 33,60 | 26,37 |
8 | 37,94 | 29,78 | ||
9 | 42,17 | 33,10 | ||
10 | 46,28 | 36,33 | ||
12 | 54,17 | 42,52 | ||
100 | 8 | 41,14 | 32,29 | |
9 | 45,77 | 35,93 | ||
10 | 50,28 | 39,47 | ||
12 | 58,97 | 46,29 | ||
150 | 8 | 49,14 | 38,57 | |
9 | 54,77 | 42,99 | ||
10 | 60,28 | 47,32 | ||
12 | 70,97 | 55,71 | ||
28 | 25 | 0,8 | 0,811 | 0,637 |
0,9 | 0,908 | 0,713 | ||
1,0 | 1,00 | 0,787 | ||
1,2 | 1,19 | 0,934 | ||
28 | 25 | 1,5 | 1,46 | 1,15 |
28 | 25 | 2 | 1,89 | 1,49 |
28 | 25 | 2,5 | 2,29 | 1,80 |
40 | 25 | 1,5 | 1,82 | 1,43 |
40 | 28 | 1,5 | 1,91 | 1,50 |
40 | 28 | 2,0 | 2,49 | 1,95 |
40 | 28 | 2,5 | 3,04 | 2,39 |
70 | 50 | 7 | 14,0 | 10,99 |
90 | 50 | 3 | 7,88 | 6,19 |
140 | 60 | 3 | 11,48 | 9,02 |
150 | 60 | 7 | 26,60 | 20,88 |
160 | 130 | 8 | 42,74 | 33,55 |
180 | 145 | 20 | 107,13 | 84,10 |
190 | 120 | 12 | 66,17 | 51,94 |
196 | 170 | 18 | 113,24 | 88,99 |
200 | 120 | 8 | 47,54 | 37,32 |
230 | 100 | 8 | 49,14 | 38,57 |
Автомобиль |
Грузоподъемность |
Внутри садового кольца |
От МКАДа
|
От МКАДа
|
От МКАДа
|
Манипулятор |
10 тн. |
договорная |
От 3.000 до
|
От 5.000 до
|
цена договорная |
Камаз – 6 метров |
12,5 тн. |
договорная |
От 3.000 до
|
От 5.000 до
|
цена договорная |
МАЗ, Камаз – 12 метров |
20 тн. |
договорная |
От 4.000 до
|
От 7.000 до
|
цена договорная |
Наши преимущества
от производителя