Меню
Скачать прайс

Резка металла, резка металлопроката

На наших складах действует дополнительная услуга - газовая резка металла по вашим размерам, кратно одного хлыста (остатки забираете с собой).


Металл Размер Длина Резка, цена за 1 разрез, руб
Арматура 6 6 8
8 11,7 12
8 6,0 12
10 12 16
12 11,7 20
14 11.7 24
16 11,7 28
18 11.7 32
20 11.7 40
22 11.7 42
25 11,7 60
28 11.7 80
32 11,7 160
36 11,7 180
Арматура 6 6 8
8 11,7 12
8 6,0 12
10 12 16
12 11,7 20
14 11.7 24
16 11,7 28
18 11.7 32
20 11.7 40
22 11.7 42
25 11,7 60
28 11.7 80
32 11,7 160
36 11,7 180
Гладкая 6 6 12
8 6 18
10 6 24
12 6 30
14 6 36
16 6 42
20 6 60
25 6 90
Стеклопластиковая А5 (8)
А7 (10)
А8 (12)
А10 (14)
А12 (16)
А6 (12)
Арматура 6 6 8
А6 (12)
6 6 12
Арматура 8 11,7 12
8 6,0 12
А8 (12)
8 6 18
Арматура 10 12 16
А10 (14)
10 6 24
Арматура 12 11,7 20
А12 (16)
12 6 30
Арматура 14 11.7 24
14 6 36
Арматура 16 11,7 28
16 6 42
Арматура 18 11.7 32
Арматура 20 11.7 40
20 6 60
Арматура 22 11.7 42
Арматура 25 11,7 60
25 6 90
Вязальная проволока 1,2 бухта
Труба круглая ВГП 15х2,5 6 36
15х2,8 10 36
20х2,5 6 42
20х2,8 9 42
25х2,8 10 48
25х3,2 6 48
32х2,8 10,5 60
32х3,2 10,5 60
40х3.0 10.5 72
40х3,5 10.5 72
50х3,0 6 60
50х3,5 10 90
Труба круглая ВГП 15х2,5 6 36
15х2,8 10 36
20х2,5 6 42
20х2,8 9 42
25х2,8 10 48
25х3,2 6 48
32х2,8 10,5 60
32х3,2 10,5 60
40х3.0 10.5 72
40х3,5 10.5 72
50х3,0 6 60
50х3,5 10 90
57х3.0 10,5 90
57х3,5 10,5 90
76х3.0 12 120
76х3,5 12 120
89х3.0 10,5 150
89х3,5 10,5 150
108х3.0 10,5 180
108х3,5 12 180
108х4.0 10,5 200
159х4,5 12 300
Труба круглая электросварная 57х3.0 10,5 90
57х3,5 10,5 90
76х3.0 12 120
76х3,5 12 120
89х3.0 10,5 150
89х3,5 10,5 150
108х3.0 10,5 180
108х3,5 12 180
108х4.0 10,5 200
159х4,5 12 300
Труба оцинкованная 15х2,5 7.8 42
15х2,8 7.8 42
20х2,5 7,8 48
20х2,8 7,8 48
25х2.8 7,8 60
25х3,2 7,8 60
32х2.8 6 72
32х3,2 7,8 72
40х3.0 7,8 90
40х3,5 7,8 90
50х3.0 7,8 120
50х3,5 7,8 120
Уголок равнополочный 25х3 6 36
25х4 6 36
32х3 6 42
32х4 6 42
35х3 6 54
35х4 6 54
40х3 6 60
40x4 12 60
45х4 12 66
50х4 6 72
50х5 6 72
63х5 12 90
75х5 12 120
90х6 12 180
100х7 12 180
100х10 12 240
125х8 12 300
125х10 12 300
Швеллер П 5.0 10 60
6,5 12 90
8 12 120
10 12 150
12 12 180
14 12 240
16 12 300
18 12 330
20 12 360
22 12 420
24 12 480
27 12 600
Швеллер У 8 12 120
12 12 180
14 12 240
16 12 300
18 12 330
20 12 360
22 12 420
24 12 480
27 12 600
30 12 660
Балка (Двутавр) 10 12 180
10 Б1 12 180
12 12 240
12Б1 12 240
12Б2 12
14 12 300
14Б1 14
14Б2 14
16 12 600
16Б1 16
16Б2 16
18 18
18 Б1 18
18 Б2 18
20 12 720
20Б1 12 720
20 К1 20
20 К2 20
20 Ш0 20
20 Ш1 20
24 М 24
25 Б1 12 840
25 Б2 25
25 К1 25
25 К2 25
25 Ш1 25
30 30
30Б1 30
30Б2 30
30К1 30
30К2 30
30М 30
30Ш1 30
30Ш2 30
35Б1 35
35Б2 35
35К1 35
35К2 35
35Ш1 35
35Ш2 35
36М 36
40Б1 40
40Б2 40
40К1 40
40К2 40
40Ш1 40
40Ш2 40
45Б1 45
45Б2 45
45М 45
Горячекатаный 1,5 мм 1,25х2,5 0
2 мм 1,25х2,5 0
2 мм 1х2 0
3 мм 1.25х2.5 480
4 мм 1,5х6 600
5 мм 1,5х6 720
6 мм 1,5х6 900
8 мм 1,5х6 1200
10 мм 1,5х6 1200
12 мм 1,5х6 1500
16 мм 1,5х6 1800
20 мм 1,5х6 2600
Рифленый 3 риф. (ромб) 1,25х2,5 480
3 РИФ (чечевица) 1,25х2,5 480
3 риф. (ромб) 1,5х6,0 480
4 риф. (ромб) 1,5х6 600
4 РИФ (чечевица) 1,5х6 600
ПВЛ Просеч-выт 1х3 0
Просеч-выт 1х3 0
Холоднокатаный 1 1,25х2,5 0
1,2 1,25х2,5 0
1,5 1,25х2,5 0
1,8 1,25х2,5 0
2 1,25х2,5 0
3 1,25х2,5 0
Оцинкованный 0,55 1х2 0
0,55 1,25х2,5 0
Профилированный 0,35х1150х2000
0,35х1150х2000
0,35x1150х2000
Круг (пруток) 6 мм 6 12
6,5 мм 6 12
8 мм 6 18
10 мм 6 24
12 мм 6 30
14 мм 6 36
16 мм 6 42
20 мм 6 60
25 мм 6 90
Квадрат 8 6 24
10 6 24
12 6 30
14 6 36
16 6 48
20 6 60
Полоса 20х4 6 30
25х4 6 30
30х4 6 36
40х3 6 42
40х4 6 42
50х4 6 48
50х5 6 48
60х5 6 56
80x6 6 60
80x8 6 60
100x4 6 60
100x5 6 60
100x6 6 60
100х8 6 90
100х10 6 90
Список просмотренных товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21