Меню
Скачать прайс

Цены на металлопрокат

Вы можете скачать прайс-лист на
металлопрокат в формате Exel

Цены действительны на 01.06.2020г.
Металл Размер Длина Резка, цена за 1 разрез, руб Вес метра/листа Цена за метр до 1 тн, руб Цена до 1 тн., руб Цена за 1 метр от 1 тн., руб Цена от 1 тн., руб.
Арматура А3 (рифленая) А500С 6 6 4 0,25 9,97 39 890 9,87 39 490
8 6 6 0,41 15,94 38 890 15,78 38 490
8 11,7 6 0,41 15,94 38 890 15,78 38 490
10 6 6 0,64 22,97 35 890 22,71 35 490
10 11,7 8 0,64 22,97 35 890 22,71 35 490
12 11,7 10 0,92 32,10 34 890 31,73 34 490
14 11,7 12 1,25 42,36 33 890 41,86 33 490
16 11,7 14 1,63 55,24 33 890 54,59 33 490
18 11,7 16 2,06 69,81 33 890 68,99 33 490
20 11,7 20 2,54 86,08 33 890 85,06 33 490
22 11,7 20 3,07 104,04 33 890 102,81 33 490
25 11,7 30 3,97 134,54 33 890 132,96 33 490
28 11,7 40 5,03 170,47 33 890 168,45 33 490
32 11,7 90 6,50 220,29 33 890 217,69 33 490
Арматура А1 (гладкая) А240 6 6 6 0,230 9,20 39 990 9,11 39 590
8 6 9 0,410 16,27 39 690 16,11 39 290
10 6 12 0,640 25,40 39 690 25,15 39 290
12 6 15 0,910 35,21 38 690 34,84 38 290
14 11,7 18 1,250 48,36 38 690 47,86 38 290
16 6 21 1,630 63,06 38 690 62,41 38 290
20 6 30 2,540 98,27 38 690 97,26 38 290
25 11,7 45 3,970 153,60 38 690 152,01 38 290
Проволока вязальная о/к 1,2мм 70 4 025 57 500
Уголок равнополочный 25х3 6 18 1,33 61,03 45 890 60,50 45 490
25х4 6 18 1,51 67,78 44 890 67,18 44 490
32х3 6 21 1,51 69,29 45 890 68,69 45 490
32х4 6 21 1,97 88,43 44 890 87,65 44 490
35х3 6 27 1,65 75,72 45 890 75,06 45 490
35х4 6 27 2,17 97,41 44 890 96,54 44 490
40х3 6 30 2,12 86,69 40 890 85,84 40 490
40х4 6 30 2,50 102,23 40 890 101,23 40 490
45х4 12 33 2,81 114,90 40 890 113,78 40 490
50х4 6 36 3,15 128,80 40 890 127,54 40 490
50х5 6 36 3,89 159,06 40 890 157,51 40 490
63х5 12 45 4,96 202,81 40 890 200,83 40 490
75х5 12 60 5,98 250,50 41 890 248,11 41 490
90х6 12 90 9,93 425,90 42 890 421,93 42 490
100х7 12 90 11,13 477,37 42 890 472,91 42 490
100х10 12 120 15,56 667,37 42 890 661,14 42 490
125х8 12 150 15,97 684,95 42 890 678,57 42 490
125х10 12 150 19,68 844,08 42 890 836,20 42 490
Швеллер П, У 6,5 12 45 6,23 285,89 45 890 283,40 45 490
8 12 60 7,34 322,15 43 890 319,22 43 490
10 12 75 9,02 395,89 43 890 392,28 43 490
12 12 90 10,89 521,52 47 890 517,17 47 490
14 12 120 12,83 614,43 47 890 609,30 47 490
16 12 150 14,85 726,02 48 890 720,08 48 490
18 12 165 17,50 855,58 48 890 848,58 48 490
20 12 180 19,11 1163,61 60 890 1155,96 60 490
22 12 210 22,10 1345,67 60 890 1336,83 60 490
24 12 240 25,20 2013,23 79 890 2003,15 79 490
27 12 300 29,93 2391,11 79 890 2379,14 79 490
Балка (Двутавр) 10 12 90 9,90 731,51 73 890 727,55 73 490
12 12 120 12,04 721,26 59 890 716,44 59 490
12Б1 12 120 8,95 598,67 66 890 595,09 66 490
14 12 150 14,57 814,32 55 890 808,49 55 490
16 12 300 16,70 933,36 55 890 926,68 55 490
20 12 360 22,70 1268,70 55 890 1259,62 55 490
20 Б1 12 360 23,52 1408,61 59 890 1399,20 59 490
25 Б1 12 420 27,23 1576,34 57 890 1565,45 57 490
Лист горячекатанный 1,5 1,25х2,5 0 39,16 1836,21 46 890 1820,55 46 490
2 1,25х2,5 0 51 2340,39 45 890 2319,99 45 490
2 1х2 0 33 1491,43 45 890 1478,43 45 490
3 1,25х2,5 240 77 3470,00 44 890 3439,08 44 490
4 1,5х6 300 291 13062,99 44 890 12946,59 44 490
5 1,5х6 360 364 16339,96 44 890 16194,36 44 490
6 1,5х6 450 436 19572,04 44 890 19397,64 44 490
8 1,5х6 600 575 25811,75 44 890 25581,75 44 490
10 1,5х6 600 728 32679,92 44 890 32388,72 44 490
12 1,5х6 750 864 38784,96 44 890 38439,36 44 490
16 1,5х6 900 1120 50276,80 44 890 49828,80 44 490
20 1,5х6 1300 1430 64192,70 44 890 63620,70 44 490
Лист рифленый горячекатанный 3 риф. 1,25х2,5 240 79 3783,31 47 890 3751,71 47 490
4 риф. 1,5х6 300 303 14510,67 47 890 14389,47 47 490
Лист ПВЛ Просеч-выт 1,2х3,3 0 51,0 2442,39 47 890 2421,99 47 490
Лист холоднокатанный 1 1,25х2,5 0 25 1322,25 52 890 1312,25 52 490
1,2 1,25х2,5 0 30 1586,70 52 890 1574,70 52 490
1,5 1,25х2,5 0 38 1983,38 52 890 1968,38 52 490
2 1,25х2,5 0 50 2644,50 52 890 2624,50 52 490
3 1,25х2,5 0 75 3966,75 52 890 3936,75 52 490
Лист оцинкованный 0.55 1х2 0 9 539,01 59 890 535,41 59 490
0.55 1,25х2,5 0 14 838,46 59 890 832,86 59 490
Полоса 20х4 6 15 0,70 34,22 48 890 33,94 48 490
25х4 6 15 0,80 37,51 46 890 37,19 46 490
30х4 6 18 0,97 45,48 46 890 45,10 46 490
40х3 6 21 0,97 51,30 52 890 50,92 52 490
40х4 5,85 21 1,30 57,06 43 890 56,54 43 490
50х4 6 24 1,62 75,96 46 890 75,31 46 490
50х5 6 24 2,02 88,66 43 890 87,85 43 490
80Х6 6 30 3,77 180,55 47 890 179,04 47 490
100х4 6 30 3,23 154,68 47 890 153,39 47 490
100х6 5,85 И НД 30 4,71 225,56 47 890 223,68 47 490
100х8 6 45 6,47 309,85 47 890 307,26 47 490
100х10 5,85 45 8,09 387,43 47 890 384,19 47 490
Круг (Пруток) 6 6 6 0,230 9,20 39 990 9,11 39 590
8 6 9 0,410 16,27 39 690 16,11 39 290
10 6 12 0,640 25,40 39 690 25,15 39 290
12 6 15 0,910 35,21 38 690 34,84 38 290
14 11,7 18 1,250 48,36 38 690 47,86 38 290
16 6 21 1,630 63,06 38 690 62,41 38 290
20 6 30 2,540 98,27 38 690 97,26 38 290
25 11,7 45 3,970 153,60 38 690 152,01 38 290
Квадрат 8 6 12 0,52 29,06 55 890 28,85 55 490
10 6 12 0,81 37,98 46 890 37,66 46 490
12 6 15 1,16 52,07 44 890 51,61 44 490
14 6 18 1,59 71,38 44 890 70,74 44 490
16 6 24 2,07 92,92 44 890 92,09 44 490
20 6 30 3,23 144,99 44 890 143,70 44 490
Труба профильная (квадратная) 15х15х1,5 г/к 6 15 0,62 33,57 53 890 33,32 53 490
20х20х1,5 г/к 6 15 0,87 46,01 52 890 45,67 52 490
20х20х2 6 15 1,11 52,05 46 890 51,60 46 490
25х25х1,5 г/к 6 15 1,10 58,18 52 890 57,74 52 490
25х25х2 6 15 1,43 67,05 46 890 66,48 46 490
30х30х1,5 г/к 6 18 1,35 71,40 52 890 70,86 52 490
30х30х1,5 х/к 6 18 1,35 68,70 50 890 68,16 50 490
30х30х2 6 18 1,75 82,06 46 890 81,36 46 490
40х40х1,5 г/к 6 21 1,78 94,14 52 890 93,43 52 490
40х40х1,5 х/к 6 21 1,78 90,58 50 890 89,87 50 490
40х40х2 6 21 2,33 106,92 45 890 105,99 45 490
40х40х3 6 24 3,36 127,31 37 890 125,97 37 490
50х50х1,5 г/к 6 30 2,27 120,06 52 890 119,15 52 490
50х50х2 6 30 2,96 135,83 45 890 134,65 45 490
50х50х3 6 30 4,31 163,31 37 890 161,58 37 490
60х60х1,5 г/к 6 45 2,73 144,39 52 890 143,30 52 490
60х60х1,5 х/к 6 45 2,72 138,42 50 890 137,33 50 490
60х60х2 6 45 3,59 164,75 45 890 163,31 45 490
60х60х3 6 45 5,25 198,92 37 890 196,82 37 490
60х60х4 6 45 0,00 37 890 0,00 37 490
60х60х5 6 45 0,00 37 890 0,00 37 490
80х80x2 12 90 4,84 231,79 47 890 229,85 47 490
80х80x3 12 90 7,13 270,16 37 890 267,30 37 490
80x80x4 12 90 9,33 353,51 37 890 349,78 37 490
100х100x3 12 120 9,02 341,77 37 890 338,16 37 490
100х100x4 12 120 11,84 448,62 37 890 443,88 37 490
120х120х4 12 120 14,35 543,72 37 890 537,98 37 490
Труба профильная (прямоугольная) 40х20х1,5 г/к 6 18 1,31 69,29 52 890 68,76 52 490
40х20х1,5 х/к 6 18 1,31 66,67 50 890 66,14 50 490
40х20х2 6 18 1,70 78,01 45 890 77,33 45 490
40х20х3 6 18 0,00 45 890 0,00 45 490
40х25х1,5 г/к 6 18 1,43 75,63 52 890 75,06 52 490
40х25х1,5 х/к 6 18 1,43 72,77 50 890 72,20 50 490
40х25х2 6 18 1,88 86,04 45 890 85,29 45 490
50x25х1.5 г/к 6 24 1,67 88,33 52 890 87,66 52 490
50x25х1.5 х/к 6 24 1,67 84,99 50 890 84,32 50 490
50х25х2 6 27 2,17 99,58 45 890 98,71 45 490
60х30х1,5 г/к 6 30 2,02 106,84 52 890 106,03 52 490
60х30х1,5 х/к 6 30 2,02 102,80 50 890 101,99 50 490
60х30х2 6 30 2,67 122,57 45 890 121,50 45 490
60х30х3 6 30 3,83 145,12 37 890 143,59 37 490
60х40х1,5 г/к 6 30 2,27 120,06 52 890 119,15 52 490
60х40х1,5 х/к 6 30 2,27 115,52 50 890 114,61 50 490
60х40х2 6 36 2,96 135,83 45 890 134,65 45 490
60х40х3 6 36 4,30 162,93 37 890 161,21 37 490
80х40х2 6 60 3,59 164,75 45 890 163,31 45 490
80х40х3 6 60 5,25 198,92 37 890 196,82 37 490
80х60х2 6 75 4,22 193,66 45 890 191,97 45 490
80х60х3 12 75 6,28 237,95 37 890 235,44 37 490
100х50х3 12 120 6,67 266,07 39 890 263,40 39 490
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 15х2,5 6 18 1,19 55,80 46 890 55,32 46 490
15х2,8 10 18 1,32 60,57 45 890 60,05 45 490
20х2,5 6 21 1,50 67,34 44 890 66,74 44 490
20х2,8 9 21 1,86 81,64 43 890 80,89 43 490
25х2,8 10 24 2,19 96,12 43 890 95,24 43 490
25х3,2 6 24 2,39 102,51 42 890 101,55 42 490
32х2,8 10,5 30 2,80 120,09 42 890 118,97 42 490
32х3,2 10,5 30 3,09 129,44 41 890 128,20 41 490
40х3,0 10,5 36 3,43 147,11 42 890 145,74 42 490
40х3,5 10,5 36 3,84 160,86 41 890 159,32 41 490
50х3,5 10 45 4,88 204,42 41 890 202,47 41 490
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 57х3 10,5 45 4,00 159,56 39 890 157,96 39 490
57х3,5 10,5 45 4,62 184,29 39 890 182,44 39 490
76х3 12 60 5,40 215,41 39 890 213,25 39 490
76х3,5 12 60 6,26 249,71 39 890 247,21 39 490
89х3 10,5 75 6,36 253,70 39 890 251,16 39 490
89х3,5 10,5 75 7,38 294,39 39 890 291,44 39 490
108х3 10,5 90 7,77 309,95 39 890 306,84 39 490
108х3,5 12 90 9,02 359,81 39 890 356,20 39 490
159х4,5 12 150 17,15 684,11 39 890 677,25 39 490
Труба ВГП оцинкованная 15х2,5 7,8 21 1,24 92,86 74 890 92,37 74 490
15х2,8 7,8 21 1,33 99,60 74 890 99,07 74 490
20х2,5 7,8 24 1,65 121,92 73 890 121,26 73 490
20х2,8 7,8 24 1,71 126,35 73 890 125,67 73 490
25х2,8 7,8 30 2,20 160,36 72 890 159,48 72 490
25х3,2 7,8 30 2,46 179,31 72 890 178,33 72 490
32х3,2 7,8 36 3,20 233,25 72 890 231,97 72 490
40х3,5 7,8 45 3,96 288,64 72 890 287,06 72 490
50х3,5 7,8 60 5,03 366,64 72 890 364,62 72 490
Размер Длина, м вес, кг Цена за бухту, руб
Арматура пластиковая (в бухтах) А 6 50 (бухта) 450
А 8 50 (бухта) 690
А 10 50 (бухта) 1 050
А 12 50 (бухта) 0
Размер Раскрой, м вес, кг Цена за лист, руб
Проф. Лист зеленый 0,35х1,15х2,0 1,15х2,0 6,56 572
Проф. Лист коричневый 0,35х1,15х2,0 1,15х2,0 6,56 572
Проф. Лист оцинков. 0,35х1,15х2,0 1,15х2,0 6,56 500
Размер Раскрой, м вес, кг Цена за рулон, руб
Сетка стальная сварная (в рулонах) 50х50х1,6 1,5х45 0 3 400
50х50х1,6 1,8х45 0 4 000
50х60х1,6 0,25х48 0 430
50х60х1,6 0,2х48 0 350
50х60х1,6 0,35х48 0 600
50х60х1,6 0,3х48 0 520
50х50х1,6 оц 1,5х45 0 4 400
Размер Раскрой, м вес, кг Цена за единицу, руб
Сетка стальная сварная (в картах) 50х50х3 0,5х2 0 72
50х50х3 1х2 0 143
50х50х4 0,5х2 0 134
50х50х4 1х2 0 268
100х100х3 1х2 0 70
100х100х3 1,5х2 0 105
100х100х3 2х3 0 210
100х100х4 1х2 0 165
100х100х4 1,5х2 0 248
100х100х4 2х3 0 495
100х100х5 1,5х2 0 304
100х100х5 2х3 0 607
Размер, мм вес, кг Цена за тонну, руб Цена за бухту, руб
Проволока вязальная о/к 1,2мм 1,2 70 57 500 4 025
Заглушки Цена за штуку, руб
Заглушка для трубы 15х15 2
Заглушка для трубы 20х20 2
Заглушка для трубы 25х25 2
Заглушка для трубы 30х30 4
Заглушка для трубы 40x20 4
Заглушка для трубы 40x25 4
Заглушка для трубы 40х40 5
Заглушка для трубы 50х25 7
Заглушка для трубы 50х50 7
Заглушка для трубы 60х30 6
Заглушка для трубы 60х40 5
Заглушка для трубы 60х60 7
Заглушка для трубы 60х60 "Домик" 8
Заглушка для трубы 80х40 6
Заглушка для трубы 80х80 14
Заглушка для трубы 100х100 20
Заглушка для трубы 100х50 30
Заглушка для трубы 48 6
Заглушка для трубы 57 7
Заглушка для трубы 76 8
Размер вес, кг Цена за пачку, руб
Электроды Электроды для сварки МР-3 Люкс 3,0 мм ММК- 5 кг 5 600
Электроды для сварки МР-3 Люкс 3,0 мм ММК- уп 1 кг 1 150
Электроды СпецЭл/МР-3 С 3ММ 5 кг 5 600
Электроды для сварки МР-3С Люкс 4,0 мм ЛЭЗ- 5 кг 5 600
Размер Длина (м) Цена за штуку (от 15 шт), руб Цена за штуку (до 15 шт), руб
Сваи винтовые ВС 57/200х2м 2,00 880 960
ВС 76/250х2,5м 2,50 1 380 1 650
ВС 76/250х2м 2,00 1 320 1 450
ВС 89/250х2,5м 2,50 1 500 1 800
ВС 89/250х2м 2,00 1 320 1 600
ВС 108/300х2,5м 2,50 1 680 1 800
ВС 108/300х2м 2,00 1 560 1 900
Оголовок 57 250
Оголовок 76 250
Оголовок 89 250
Оголовок 108 250

Список просмотренных товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21