Тушино:
(495) 798-76-91 (495) 798-76-73 (495) 492-73-71
Королев:
(495) 726-25-13 (498) 719-00-92

Цены на металлопрокат


Цены на металлопрокат и услуги компании вы можете скачать по ссылке

Металл Размер Резка цена от 5 тн цена за  тн цена за 1 п/м|лист

Арматура А3

8 11,7 и нд 3 21 200

21 390

11,04
10 11,7 и нд 4 19 300 19 490

14,97

12 11,7 и нд 5

 

 

18 490 20,41
14 11.7 и нд 6

18 190

27,29
16 11,7 и НД 7 18 190 35,58
18 11.7 и нд 8 18 190 44,97
20 11.7 и нд 10 18 190 55,44
22 11.7 и нд 10 18 300 18 490 68,12
25 11,7 и нд 15 18 300 18 490 88,09
28 11.7 и нд 20 18 890 112,66
32 11,7 и нд 40 18 890 147,34

Швеллер

6,5 10 и нд 15 20 200 20 390 148,77
8 10 и нд 20 20 200 20 390 177,64
10 10 и нд 25 20 200 20 390 227,55
12 12 и НД 30 22 200 22 390 292,59
14 12 и нд 40 22 200 22 390 344,45
16 12 и нд 50 22 200 22 390 392,27
18 11.7 и нд 55 22 200 22 390 470,19
20 12 и нд 60 24 900 25 090 587,11
22 12 и нд 70 26 200 26 390 699,86
24 11 и нд 80 26 200 26 390 785,37
27 12 и нд 100 26 200 26 390 947,82

Балка

10 9 и нд 30 27890,00 27 890 331,33
12 9 и НД 40 27890,00 27 890 402,95
14 11.7 и нд 50 27890,00 27 890 458,51
16 12 и НД 100 31190,00 31 890 608,46
20 12 и нд 120 26890,00 27 890 759,72
25 12 и нд 140 35690,00 39 890 1303,45
30 12 и нд 180 35690,00 35 890 1587,49
  40 12 и нд 250 35690,00 35 890 2637,92

Лист оц.

0.55 1х2   34 590 311,31
0.55 1.25х2,5   34 590 484,26
 ЛИСТ Х\К 0,7 1,25х2,5   24 290 24 390 469,51

 

0,8 1,25х2,5   23 790 23 890 525,58
1 1,25х2,5   23 790 23 890 656,98
1,2 1,25х2,5   23 790 23 890 788,37
1,4 1,25х2,5   23 790 23 890

919,77

1,5 1,25х2,5   23 790 23 890 985,46
2 1,25х2,5   23 790 23 890 1313,95
2,5 1,25х2,5   24 090 24 190 1663,06
3 1,25х2,5   24 090 24 190 1995,68

Лист г/к  

1,5 1,25х2,5   22 490 927,71
2 1,25х2,5   20 690 20 890 1185,72
2,5 1,25х2,5   20 690

20 890

1436,19
3 1,25х2,5 80 20 690 20 890 1757,89
4 1,5х6 100 20 290 20 490 6536,31
5 1,5х6 120 20 290

20 490

8204,20
6 1.5х6 150 20 290 20 490 9827,00
8 1,5х6 200 20 290 20 490 12959,93
10 1.5х6 200 20 290 20 490 16408,39
  4 риф 1,5х6 100 22 790 7545,77

Полоса

20х4 6.2 и нд 5 24 290 20,40
  25х4 6 и нд 5 24 290 22,74
30х4 6.2 и нд 6 24 290 28,27
40х4 6 и нд 7 24 290 36,73
50х5 6 и нд 8 24 290 58,30
100х8 4.5 и нд 15 24 290 183,34
100х10 4.5 и нд 15 24 290 229,10

Уголок

25 6 и нд 6 20 890 37,60
32 11.7 и нд 7 20 890 49,63
35 6 и нд 9 20 890 54,15
40 9 и нд 10 20 890 62,17
45 9 11 20 890 83,73
50 6 и нд 12 20 890 97,26
63 11.7 и нд 15 20 890 143,39
75 11,7 20 20 890 160,18
100х8 11.7 и НД 30 21 890 330,19
100х10 11.7 и нд 40 22 490 419,66
  125х10 11.7 и нд 50 21 890 512,23

Пруток

6,5 9 и нд 4 21 500 21 690 7,68
8 9 и нд 4 21 300 21 490 11,09
10 9 и нд 4 21 100 21 290 16,35
12 6 и нд 5 20 190 20 890 22,81
14 11,7 и нд 6 20 290 30,44
16 6 и нд 7 20 290 39,69
20 11,7 10 20 290 61,84
  25 5,25 15 20 290 96,66

Квадрат

10 6.10 и нд 4 23 690 25 390 24,68
12 6.10 и нд 5 22 590 24 390 33,95
14 6 и нд 6 22 590 23 390 44,63
16 6 и нд 8 22 590 23 390 58,10
20 6 и нд 10 22 590 23 390 90,66

Труба проф.

15х15 6,00 5

27 890

24,10
 20х20х1,5 6.00 5

 

26 890 31,62
20х20х2 6,00 5 25 890 38,84
 25х25х1,5 6,00 5 26 290 39,12
25х25х2 6,00 5

24 890

46,89
30х30 6,00 6 24 890 57,35
40х20х2 6,00 6 24 890 56,75
 40х20х1,5 6,00 6

26 290

47,95
 40х25х1,5 6,00 6 26 290 51,74
40х25х2 6,00 6 24 890 62,72
40х40 6,00 7

 

24 890 77,66
50x25х1.5   6,00 8 26 290 62,15
50х25х2 6,00 9 24 890 74,67
50х50 5,80 10 24 890 96,17
60х30 6,00 10 24 890 87,21
60х40 6,00 12 24 890 96,17
60х60 6,00 15 24 890 117,98
80х40 6,00 20 24 890 116,49
80х80 12,00 30 23 490 223,81
100х100 12,00 40 23 490 360,81

Труба черн. ГОСТ     3262-75 ВГП

15 7,8 6 25 590 25 690 39,46
20 9 7 25 290 25 390 56,67
25 6 8 25 090 25 190 72,24
32 10,5 10 24 790 24 890 92,29
40 9 12 24 790 24 890 114,69
50 6 15 24 790 24 890 145,76

Труба черн. эл.сварная ГОСТ 10704-91

57 10,4 15 24 390

135,22

76 10,4 20 24 390 183,22
89 11,7 25 24 390 245,85
108 10,4 30 24 390 300,29
159 11,7 50 26 290 541,05

Труба оцинк. ВГП

15 6 7 42 290 44 290 76,00
20 6 8 42 290 44 290 95,67
25 6 10 42 290 44 290 137,12
32 6 12 42 290 44 290 178,05
40 6 15 42 290 44 290 210,47
50 6 20 42 290 44 290 279,03