Москва, 400м. от МКАД:
(495) 798-76-91, 798-76-73, 762-02-62 т/ф 492-76-22
Моск. обл., г. Королев:
(495) 726-25-13, (498) 719-00-92

Цены на металлопрокат


Цены на металлопрокат и услуги компании вы можете скачать по ссылке

Металл Размер Резка цена от 5 тн цена за  тн цена за 1 п/м|лист

Арматура А3

8 11,7 и нд 3

27 890

14,39
10 11,7 и нд 4

26 890

20,65

12 11,7 и нд 5

26290

26 490 29,24
14 11.7 и нд 6 24590

24 790

37,19
16 11,7 и НД 7 24290 24 490 47,90
18 11.7 и нд 8 24 490 60,54
20 11.7 и нд 10 24 490 74,65
22 11.7 и нд 10

24 490

90,22
25 11,7 и нд 15 24 490 116,67
28 11.7 и нд 20 24 490 147,82
32 11,7 и нд 40 24 490 191,02

Швеллер

6,5 10 и нд 15 26 290 191,81
8 10 и нд 20 26 290 229,04
10 10 и нд 25 26 290 293,40
12 12 и НД 30 26 290 343,56
14 12 и нд 40 26 290 404,76
16 12 и нд 50 26 290 460,60
18 11.7 и нд 55 26 290 552,09
20 12 и нд 60 27 490 643,27
22 12 и нд 70 28 490 755,55
24 11 и нд 80 28 490 847,86
27 12 и нд 100 28 490 1023,25

Балка

10 9 и нд 30 28 390 337,27
12 9 и НД 40 28 390 410,18
14 11.7 и нд 50 28 390 474,23
16 12 и НД 100 31 890 625,68
20 12 и нд 120 28 390 773,34
25 12 и нд 140 39 890 1303,45
30 12 и нд 180
  40 12 и нд 250 35 890 2637,92

Лист оц.

0.55 1х2   35 490 319,41
0.55 1.25х2,5   35 490 496,86
 ЛИСТ Х\К 0,7 1,25х2,5   28 290 544,58

 

0,8 1,25х2,5   27 890 613,58
1 1,25х2,5   27 890 766,98
1,2 1,25х2,5   27 890 920,37
1,4 1,25х2,5   27 890

1073,77

1,5 1,25х2,5   27 890 1150,46
2 1,25х2,5   27 890 1533,95
2,5 1,25х2,5   28 290 1944,94
3 1,25х2,5   28 290 2333,93

Лист г/к  

1,5 1,25х2,5   27 690 1142,21
2 1,25х2,5   26 690 1514,92
2,5 1,25х2,5  

26 290

1807,44
3 1,25х2,5 80 26 290 2212,30
4 1,5х6 100 25 690 8223,37
5 1,5х6 120

25 690

10286,28
6 1.5х6 150 25 690 12320,92
8 1,5х6 200 25 690 16248,93
10 1.5х6 200 25 690 20572,55
  4 риф 1,5х6 100 26 890 8903,28

Полоса

20х4 6.2 и нд 5 29 890 25,11
  25х4 6 и нд 5 29 590 27,70
30х4 6.2 и нд 6 29 590 34,44
40х4 6 и нд 7 29 590 44,74
50х5 6 и нд 8 29 590 71,02
100х6 4.5 и нд 15 29 890 168,94
100х8 4.5 и нд 15 29 890 225,61

Уголок

25 6 и нд 6 25 890 46,60
32 11.7 и нд 7 25 890 61,51
35 6 и нд 9 25 890 67,11
40 9 и нд 10 25 690 76,45
45 9 11 25 690 104,82
50 6 и нд 12 25 690 119,61
63 11.7 и нд 15 25 690 176,34
75 11,7 20 25 690 196,99
100х8 11.7 и НД 30 26 490 399,58
100х10 11.7 и нд 40 26 490 494,30
  125х10 11.7 и нд 50 26 490 619,87

Пруток

6,5 9 и нд 4 27 290 9,89
8 9 и нд 4 27 190 14,03
10 9 и нд 4 27 090 20,81
12 6 и нд 5 26 290 28,71
14 11,7 и нд 6 26 090 39,14
16 6 и нд 7 26 090 51,03
20 11,7 10 26 090 79,52
  25 5,25 15 26 090 124,29

Квадрат

10 6.10 и нд 4 27 790 27,01
12 6.10 и нд 5 27 190 37,85
14 6 и нд 6 27 090 51,69
16 6 и нд 8 27 090 67,29
20 6 и нд 10 27 090 105,00

Труба проф.

15х15 6,00 5

31 290

27,03
 20х20х1,5 6.00 5

 

29 890 35,15
20х20х2 6,00 5 29 290 43,94
 25х25х1,5 6,00 5 29 690 44,18
25х25х2 6,00 5

28 890

54,43
30х30 6,00 6

27 890

64,26
40х20х2 6,00 6 28 290 64,50
 40х20х1,5 6,00 6

29 890

54,52
 40х25х1,5 6,00 6 29 890 58,82
40х25х2 6,00 6 28 290 71,29
40х40 6,00 7

 

27 590 86,08
50x25х1.5   6,00 8 29 890 70,66
50х25х2 6,00 9 27 590 82,77
50х50 5,80 10 27 590 106,61
60х30 6,00 10 27 590 96,68
60х40 6,00 12 27 590 106,61
60х60 6,00 15 28 890

136,94

80х40 6,00 20 27 590 129,12
80х80 12,00 30 28 290 269,55
100х100 12,00 40 29 290 434,53

Труба черн. ГОСТ     3262-75 ВГП

15 7,8 6 27 490 42,22
20 9 7 27 490 61,36
25 6 8 27 290 78,27
32 10,5 10 26 690 98,97
40 9 12 26 690 122,99
50 6 15 26 690 156,30

Труба черн. эл.сварная ГОСТ 10704-91

57 10,4 15 26 290

145,75

76 10,4 20 26 290 201,91
89 11,7 25 26 290 265,00
108 10,4 30 26 290 323,68
159 11,7 50 27 290 561,63

Труба оцинк. ВГП

15 6 7 44 290 76,00
20 6 8 44 290 95,67
25 6 10 44 290 137,12
32 6 12 44 290 178,05
40 6 15 44 290 210,47
50 6 20 44 290 279,03